| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040101 | 蜀山区区属学校 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、汉语言(050102);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是汉语言文学(050101)、汉语言 | 2 | 53 | 52 | 40 | 详细 | |
| 040102 | 蜀山区区属学校 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学与应用数学(070101);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是数学与应用数学(070101)。 | 2 | 45 | 43 | 33 | 详细 | |
| 040103 | 蜀山区区属学校 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:英语(050201);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是英语(050201)。 | 2 | 58 | 57 | 48 | 详细 | |
| 040104 | 蜀山区区属学校 | 高中思想政治 | 本科及以上 | 本科:思想政治教育(030503);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是思想政治教育(030503)。 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
| 040105 | 蜀山区区属学校 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学(060101);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是历史学(060101)。 | 2 | 50 | 48 | 43 | 详细 | |
| 040106 | 蜀山区区属学校 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学(070501);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是地理科学(070501)。 | 2 | 45 | 44 | 40 | 详细 | |
| 040107 | 蜀山区区属学校 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学(070201)、应用物理学(070202);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是物理学(070201)、应用物理学 | 2 | 46 | 42 | 38 | 详细 | |
| 040108 | 蜀山区区属学校 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学(070301)、应用化学(070302);硕士研究生及以上专业不限,其本科须是化学(070301)、应用化学(070302)。 | 2 | 32 | 29 | 24 | 详细 | |
| 040201 | 蜀山区区属学校 | 初中语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 286 | 266 | 223 | 详细 | |
| 040202 | 蜀山区区属学校 | 初中语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 174 | 168 | 148 | 详细 | |
| 040203 | 蜀山区区属学校 | 初中数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 212 | 207 | 171 | 详细 | |
| 040204 | 蜀山区区属学校 | 初中数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 178 | 170 | 149 | 详细 | |
| 040205 | 蜀山区区属学校 | 初中英语1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 288 | 280 | 238 | 详细 | |
| 040206 | 蜀山区区属学校 | 初中英语2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 264 | 258 | 233 | 详细 | |
| 040207 | 蜀山区区属学校 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 71 | 69 | 56 | 详细 | |
| 040208 | 蜀山区区属学校 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 104 | 99 | 80 | 详细 | |
| 040209 | 蜀山区区属学校 | 初中体育1组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 10 | 158 | 150 | 131 | 详细 | |
| 040210 | 蜀山区区属学校 | 初中体育2组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 10 | 103 | 97 | 81 | 详细 | |
| 040211 | 蜀山区区属学校 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术学科相关专业 | 1 | 21 | 21 | 17 | 详细 | |
| 040212 | 蜀山区区属学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 246 | 238 | 210 | 详细 | |
| 040213 | 蜀山区区属学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 231 | 222 | 201 | 详细 | |
| 040214 | 蜀山区区属学校 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 153 | 143 | 119 | 详细 | |
| 040215 | 蜀山区区属学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 131 | 125 | 106 | 详细 | |
| 040216 | 蜀山区区属学校 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 65 | 63 | 56 | 详细 | |
| 040217 | 蜀山区区属学校 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 154 | 147 | 133 | 详细 | |
| 040218 | 蜀山区区属学校 | 初中特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育相关专业 | 1 | 46 | 43 | 36 | 详细 | |
| 040301 | 蜀山区区属学校 | 小学语文1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 322 | 297 | 247 | 详细 | |
| 040302 | 蜀山区区属学校 | 小学语文2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 450 | 413 | 352 | 详细 | |
| 040303 | 蜀山区区属学校 | 小学语文3组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 389 | 366 | 323 | 详细 | |
| 040304 | 蜀山区区属学校 | 小学语文4组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 368 | 356 | 301 | 详细 | |
| 040305 | 蜀山区区属学校 | 小学数学1组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 287 | 269 | 222 | 详细 | |
| 040306 | 蜀山区区属学校 | 小学数学2组 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 311 | 303 | 243 | 详细 | |
| 040307 | 蜀山区区属学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 263 | 247 | 210 | 详细 | |
| 040308 | 蜀山区区属学校 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 176 | 166 | 144 | 详细 | |
| 040309 | 蜀山区区属学校 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 314 | 301 | 250 | 详细 | |
| 040310 | 蜀山区区属学校 | 小学体育1组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 9 | 133 | 115 | 105 | 详细 | |
| 040311 | 蜀山区区属学校 | 小学体育2组 | 本科及以上 | 体育学科相关专业 | 9 | 103 | 93 | 81 | 详细 | |
| 040312 | 蜀山区区属学校 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 信息技术学科相关专业 | 3 | 56 | 49 | 39 | 详细 | |
| 040313 | 蜀山区区属学校 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 6 | 77 | 67 | 60 | 详细 | |
| 040314 | 蜀山区区属学校 | 小学特殊教育 | 本科及以上 | 特殊教育相关专业 | 2 | 100 | 90 | 70 | 详细 | |
| 共 40 条信息 | ||||||||||

销量 95件关注2542人

销量 20826件关注448人

销量 1678件关注6915人

销量 6件关注255人

销量 147件关注279人

销量 17件关注280人

销量 8件关注274人

销量 2件关注213人

销量 5件关注113人

销量 3件关注128人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 42件关注1086人

销量 39件关注829人

销量 38件关注675人

销量 41件关注554人

销量 43件关注491人

销量 42件关注425人

销量 64件关注517人

销量 33件关注407人

销量 32件关注270人

销量 25件关注201人