岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09152 | 霍邱县 | 支医 | 大专及以上 | 大专:52医药卫生大类; 本科:10医学门类; 研究生:10医学门类。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09153 | 霍邱县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 13 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09154 | 金寨县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 16 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09155 | 金寨县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔; 本科:09农学; 研究生:09农学。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09156 | 霍山县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 8 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09157 | 舒城县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类; 本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业; 研究生:09农学门类和其他授予农学硕士学位的专业。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09158 | 舒城县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:4502水利工程与管理类; 本科:0811水利类; 研究生:0815水利工程、0859土木水利。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09159 | 舒城县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 16 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09160 | 金安区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类; 本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业; 研究生:09农学门类和其他授予农学硕士学位的专业。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09161 | 金安区 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类; 本科:0811水利类; 研究生:0815水利工程,0859土木水利。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09162 | 金安区 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类; 本科:0905林学类; 研究生:0907林学,0954林业。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09163 | 金安区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学,0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09164 | 金安区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09165 | 金安区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09166 | 金安区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09167 | 金安区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09168 | 金安区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09169 | 金安区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09170 | 金安区 | 支教 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09171 | 金安区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:100201K临床医学; 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09172 | 金安区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:101101K护理学; 研究生:1011护理学、100209护理学、1054护理。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09173 | 金安区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:100301K口腔医学; 研究生:1003口腔医学、1052口腔医学。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09174 | 金安区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:100701药学; 研究生:1007药学、1055药学。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09175 | 金安区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520501医学检验技术; 本科:101001医学检验技术; 研究生:1002临床医学、1051临床医学、1058医学技术。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09176 | 金安区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:100203TK医学影像学、101003医学影像技术、100206TK放射医学; 研究生:100207影像医学与核医学、100106放射医学、105123放射影像学。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09177 | 金安区 | 支医 | 本科及以上 | 本科:100601K中西医临床医学; 研究生:1006中西医结合。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09178 | 裕安区 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类; 本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业; 研究生:09农学门类和其他授予农学硕士学位的专业。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09179 | 裕安区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学,0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09180 | 裕安区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09181 | 裕安区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520401K中医学; 本科:100501K中医学、100601K中西医临床医学; 研究生:1005中医学、1006中西医结合、1057中医。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09182 | 裕安区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520502医学影像技术; 本科:100203TK医学影像学、101003医学影像技术、100206TK放射医学; 研究生:100207影像医学与核医学、100106放射医学、105123放射影像学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09183 | 裕安区 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520501医学检验技术; 大学本科:101001医学检验技术; 研究生:1002临床医学、1051临床医学、1058医学技术。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09184 | 叶集区 | 支农-农技 | 本科及以上 | 大学本科:09农学门类; 研究生: 09农学门类。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
09185 | 叶集区 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程,0851建筑、0853城乡规划、0833城乡规划学。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 34 条信息 |
销量 53件关注2909人
销量 15件关注730人
销量 12件关注620人
销量 18件关注415人
销量 6件关注1387人
销量 3件关注235人
销量 9件关注268人
销量 2件关注264人
销量 6件关注272人
销量 4件关注215人