岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160040 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
160041 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
160042 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
160043 | 潜山市人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 4 | 详细 | |
160070 | 潜山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 1 | 详细 | |
160071 | 潜山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 5 | 1 | 详细 | |
160072 | 潜山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
160101 | 潜山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 134 | 69 | 46 | 详细 | |
160102 | 潜山市公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 39 | 29 | 详细 | |
160103 | 潜山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 8 | 7 | 4 | 详细 | |
160104 | 潜山市公安局 | 网络安全与执法★ | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 23 | 11 | 4 | 详细 | |
160207 | 中共潜山市委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 17 | 12 | 7 | 详细 | |
160208 | 潜山市人大常委会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 22 | 7 | 6 | 详细 | |
160209 | 中共潜山市纪律检查委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、审计学专业 | 4 | 55 | 39 | 27 | 详细 | |
160210 | 中共潜山市委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 16 | 9 | 5 | 详细 | |
160211 | 潜山市红十字会机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共事业管理专业 | 1 | 33 | 10 | 6 | 详细 | |
160212 | 潜山市发展和改革委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 32 | 20 | 10 | 详细 | |
160213 | 潜山市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学类、法学类 | 1 | 62 | 40 | 24 | 详细 | |
160214 | 潜山市科技工业信息化局 | 经济运行 | 本科及以上 | 经济学门类、统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 29 | 19 | 15 | 详细 | |
160215 | 潜山市财政局 | 预算财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财政学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 29 | 13 | 8 | 详细 | |
160216 | 潜山市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 4 | 1 | 详细 | |
160217 | 潜山市自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、土地资源管理专业、城乡规划专业 | 1 | 30 | 10 | 5 | 详细 | |
160218 | 潜山市农业农村局 | 乡村治理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、电子商务专业、土地整治工程专业 | 1 | 29 | 22 | 16 | 详细 | |
160219 | 潜山市水利局 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | 35 | 22 | 15 | 详细 | |
160220 | 潜山市审计局 | 审计管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 28 | 14 | 8 | 详细 | |
160221 | 潜山市市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 16 | 8 | 7 | 详细 | |
160222 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 32 | 7 | 4 | 详细 | |
160223 | 潜山市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 29 | 14 | 8 | 详细 | |
160224 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 | |
160225 | 潜山市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 120 | 47 | 28 | 详细 | |
160227 | 潜山市乡镇机关 | 乡村产业发展 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 106 | 46 | 34 | 详细 | |
160228 | 潜山市乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 389 | 211 | 103 | 详细 | |
160229 | 潜山市乡镇机关 | 乡村文化宣传 | 本科及以上 | 经济学门类、文学门类、管理学门类、法学专业 | 6 | 127 | 56 | 45 | 详细 | |
160230 | 潜山市乡镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学门类、理学门类、电子信息类、城乡规划专业 | 5 | 99 | 58 | 43 | 详细 | |
160231 | 潜山市槎水镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 35 | 18 | 13 | 详细 | |
160232 | 潜山市五庙乡 | 村镇综合管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 53 | 7 | 3 | 详细 | |
共 36 条信息 |