岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160046 | 太湖县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
160075 | 太湖县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
160109 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 91 | 52 | 26 | 详细 | |
160110 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
160111 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
160112 | 太湖县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学专业 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
160257 | 中共太湖县纪律检查委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 16 | 12 | 10 | 详细 | |
160258 | 中共太湖县纪律检查委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 20 | 12 | 8 | 详细 | |
160259 | 太湖县总工会 | 机关 综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、工会学专业 | 1 | 27 | 12 | 6 | 详细 | |
160260 | 太湖县科技工业信息化局 | 经济运行 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、材料类、自动化类、电子信息类 | 1 | 46 | 27 | 19 | 详细 | |
160261 | 太湖县住房和城乡建设局 | 行业管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 18 | 9 | 8 | 详细 | |
160262 | 太湖县农业农村局 | 三农服务 | 本科及以上 | 本科:农学门类 研究生:不限专业 | 1 | 29 | 21 | 15 | 详细 | |
160263 | 太湖县文化旅游体育局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、音乐表演专业、播音与主持艺术专业、产品设计专业、文化产业管理专业 | 1 | 67 | 28 | 19 | 详细 | |
160264 | 太湖县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类、临床医学类 | 1 | 26 | 11 | 8 | 详细 | |
160265 | 太湖县市场监督管理局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 13 | 6 | 2 | 详细 | |
160266 | 太湖县市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、医学技术类 | 1 | 31 | 17 | 13 | 详细 | |
160267 | 太湖县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 23 | 10 | 8 | 详细 | |
160268 | 太湖县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 43 | 25 | 18 | 详细 | |
160269 | 太湖县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 18 | 10 | 9 | 详细 | |
160270 | 太湖县林业局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 12 | 9 | 详细 | |
160271 | 太湖县林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 本科:林学类 研究生:不限专业 | 1 | 34 | 16 | 8 | 详细 | |
160272 | 太湖经济开发区管理委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、环境科学与工程类 | 1 | 31 | 12 | 5 | 详细 | |
160273 | 太湖县招商中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 12 | 7 | 5 | 详细 | |
160274 | 太湖县天华镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 39 | 31 | 18 | 详细 | |
160275 | 太湖县乡镇机关 | 乡村文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、戏剧与影视学类、电子商务类、文化产业管理专业 | 3 | 31 | 19 | 13 | 详细 | |
160276 | 太湖县乡镇机关 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 54 | 30 | 21 | 详细 | |
160277 | 太湖县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 239 | 131 | 84 | 详细 | |
160278 | 太湖县乡镇机关 | 乡村治理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 42 | 20 | 14 | 详细 | |
160279 | 太湖县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、农业工程类、建筑类、地理科学类、水利类 | 5 | 93 | 39 | 26 | 详细 | |
160280 | 太湖县乡镇机关 | 乡村治理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 169 | 113 | 86 | 详细 | |
160281 | 太湖县牛镇镇 | 乡村振兴 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 58 | 24 | 18 | 详细 | |
共 31 条信息 |