160001 | 中共安庆市委社会工作部 | 社会治理 | 本科及以上 | 社会学类、农业经济管理类、公共管理类、管理科学与工程类、计算机类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 50 | 37 | 18 | 详细 | |
160002 | 中共安庆市委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 社会学类、农业经济管理类、公共管理类、管理科学与工程类、计算机类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 67 | 58 | 33 | 详细 | |
160003 | 中共安庆市委老干部局安庆市老年教育委员会(老年大学) 工作处 | 老干部服务管理 | 本科及以上 | 本科:社会学类、新闻传播学类、工商管理类、行政管理专业
研究生:不限专业 | 1 | 141 | 80 | 57 | 详细 | |
160004 | 中共安庆市委党校 | 机关综合 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、计算机类 | 2 | 138 | 108 | 59 | 详细 | |
160005 | 中共安庆市委党校 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 53 | 39 | 20 | 详细 | |
160006 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 研究生 | 马克思主义理论(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、金融(专业学位)、数字经济(专业学位) | 1 | 26 | 21 | 9 | 详细 | |
160007 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 研究生 | 马克思主义理论(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、金融(专业学位)、数字经济(专业学位) | 1 | 31 | 23 | 14 | 详细 | |
160008 | 安庆市发展和改革委员会 | 产业规划管理 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、航空航天类 | 1 | 119 | 80 | 51 | 详细 | |
160009 | 安庆市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业、统计学专业、应用统计学专业 | 1 | 87 | 47 | 25 | 详细 | |
160010 | 安庆市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业、统计学专业、应用统计学专业 | 1 | 88 | 46 | 33 | 详细 | |
160011 | 安庆市岳西县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、大气科学类、生物科学类、化工与制药类 | 1 | 69 | 31 | 21 | 详细 | |
160012 | 安庆市住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、房地产开发与管理专业、行政管理专业 | 1 | 98 | 68 | 47 | 详细 | |
160013 | 安庆市农业农村局 | 农业农村管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、水产养殖学专业、水利水电工程专业、智慧农业专业 | 1 | 38 | 14 | 8 | 详细 | |
160014 | 安庆市审计局 | 审计管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学专业、工程造价专业、计算机科学与技术专业、数据科学与大数据技术专业、审计学专业 | 1 | 69 | 44 | 28 | 详细 | |
160015 | 安庆市市场监督管理局 | 市场监督管理 | 本科及以上 | 数学类、化学类、机械类、能源动力类、化工与制药类、生物医学工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 2 | 152 | 103 | 70 | 详细 | |
160016 | 安庆市粮食和物资储备局 | 粮食安全管理 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 52 | 33 | 24 | 详细 | |
160017 | 安庆市科技局市科技成果转化中心 | 科技服务 | 本科及以上 | 电子信息类、航空航天类、金融学类、材料类、自动化专业 | 1 | 106 | 66 | 38 | 详细 | |
160018 | 安庆市财政局市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业、统计学专业、应用统计学专业 | 1 | 79 | 44 | 24 | 详细 | |
160019 | 安庆市人力资源和社会保障局市企业养老保险基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息工程专业、信息工程专业、人工智能专业 | 1 | 36 | 10 | 6 | 详细 | |
160020 | 安庆市住房和城乡建设局市城建档案管理处 | 城建档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统专业、信息资源管理专业 | 1 | 62 | 36 | 21 | 详细 | |
160021 | 安庆市农业农村局市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 43 | 25 | 14 | 详细 | |
160022 | 安庆市农业农村局市畜牧兽医管理服务中心 | 畜牧兽医检疫管理 | 本科及以上 | 动物医学类、动物科学专业 | 1 | 50 | 26 | 17 | 详细 | |
160023 | 安庆市市场监督管理局市纤维检验所 | 棉花纤维检验 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、纺织类、轻化工程专业 | 1 | 72 | 56 | 35 | 详细 | |
160024 | 安庆市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科及以上 | 临床医学类、中西医临床医学专业 | 1 | 39 | 12 | 9 | 详细 | |
160025 | 安庆市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 医保信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、人工智能专业 | 1 | 30 | 10 | 6 | 详细 | |
160026 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务管理专业 | 1 | 80 | 53 | 30 | 详细 | |
160027 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、土木类、建筑类 | 1 | 68 | 44 | 27 | 详细 | |
160028 | 安庆市地震局 | 地震监测 | 本科及以上 | 地球物理学类、地质类、地质学类 | 1 | 46 | 39 | 33 | 详细 | |
160029 | 安庆市供销合作社联合社 | 供销合作管理 | 本科及以上 | 农学门类、工商管理类、金融学类、经济学类、新闻传播学类 | 1 | 129 | 67 | 47 | 详细 | |
160030 | 安庆市土地收购储备中心 | 土地收储管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、测绘工程专业、土地资源管理专业、土地科学与技术专业 | 1 | 63 | 48 | 24 | 详细 | |
160031 | 安庆市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 34 | 22 | 14 | 详细 | |
160032 | 安庆市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 29 | 16 | 10 | 详细 | |
160033 | 安庆市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 18 | 12 | 详细 | |
160034 | 安庆市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 223 | 121 | 97 | 详细 | |
160035 | 桐城市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 22 | 11 | 7 | 详细 | |
160036 | 桐城市人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 6 | 6 | 详细 | |
160037 | 桐城市人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 5 | 2 | 详细 | |
160038 | 怀宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 13 | 7 | 4 | 详细 | |
160039 | 怀宁县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安学类、体育学类 | 1 | 26 | 15 | 2 | 详细 | |
160040 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
160041 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
160042 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
160043 | 潜山市人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 4 | 详细 | |
160044 | 岳西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
160045 | 岳西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 8 | 3 | 3 | 详细 | |
160046 | 太湖县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
160047 | 望江县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
160048 | 望江县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
160049 | 望江县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 11 | 9 | 详细 | |
160050 | 宿松县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 7 | 7 | 详细 | |
160051 | 宿松县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
160052 | 宿松县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 4 | 2 | 详细 | |
160053 | 迎江区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
160054 | 迎江区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
160055 | 大观区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 | |
160056 | 大观区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
160057 | 宜秀区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
160058 | 宜秀区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
160059 | 宜秀区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 5 | 4 | 详细 | |
160060 | 安庆市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 13 | 7 | 详细 | |
160061 | 安庆市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学(二级学科)、刑法学(二级学科)、民商法学(二级学科)、诉讼法学(二级学科)、环境与资源保护法学(二级学科)、知识产权(专业学位) | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
160062 | 安庆市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 127 | 85 | 53 | 详细 | |
160063 | 桐城市人民检察院 | 检察官
助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
160064 | 桐城市人民检察院 | 检察官
助理 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
160065 | 桐城市人民检察院 | 检察官
助理 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
160066 | 桐城市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 51 | 38 | 24 | 详细 | |
160067 | 怀宁县人民检察院 | 检察官
助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
160068 | 怀宁县人民检察院 | 检察官
助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
160069 | 怀宁县人民检察院 | 检察官
助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
160070 | 潜山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 1 | 详细 | |
160071 | 潜山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 5 | 1 | 详细 | |
160072 | 潜山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
160073 | 岳西县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
160074 | 岳西县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
160075 | 太湖县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
160076 | 望江县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
160077 | 望江县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 0 | 详细 | |
160078 | 望江县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
160079 | 宿松县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 2 | 0 | 详细 | |
160080 | 宿松县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
160081 | 宿松县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
160082 | 迎江区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 11 | 8 | 详细 | |
160083 | 迎江区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
160084 | 大观区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
160085 | 大观区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
160086 | 宜秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 12 | 6 | 详细 | |
160087 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 52 | 26 | 18 | 详细 | |
160088 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 32 | 22 | 15 | 详细 | |
160089 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通运输类、探测制导与控制技术专业、信息对抗技术专业、智能无人系统技术专业 | 1 | 11 | 8 | 1 | 详细 | |
160090 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 财政学类、金融工程专业、互联网金融专业 | 1 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |
160091 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 15 | 8 | 2 | 详细 | |
160092 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 生物工程类、药学类、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业 | 1 | 19 | 10 | 3 | 详细 | |
160093 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
160094 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
160095 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 129 | 71 | 28 | 详细 | |
160096 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 55 | 27 | 14 | 详细 | |
160097 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 财政学类、金融工程专业、互联网金融专业 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
160098 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 10 | 3 | 0 | 详细 | |
160099 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
160100 | 怀宁县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 13 | 6 | 详细 | |
160101 | 潜山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 134 | 69 | 46 | 详细 | |
160102 | 潜山市公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 58 | 39 | 29 | 详细 | |
160103 | 潜山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 8 | 7 | 4 | 详细 | |
160104 | 潜山市公安局 | 网络安全与执法★ | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 23 | 11 | 4 | 详细 | |
160105 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 财政学类、经济学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融审计专业 | 2 | 20 | 14 | 4 | 详细 | |
160106 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
160107 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 24 | 18 | 11 | 详细 | |
160108 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、新闻学专业、传播学专业、网络与新媒体专业、新媒体技术专业、汉语言文学专业 | 1 | 22 | 17 | 6 | 详细 | |
160109 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 91 | 52 | 26 | 详细 | |
160110 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
160111 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
160112 | 太湖县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学专业 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
160113 | 望江县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 47 | 33 | 24 | 详细 | |
160114 | 望江县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学专业、思想政治教育专业 | 1 | 9 | 4 | 3 | 详细 | |
160115 | 望江县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 12 | 7 | 4 | 详细 | |
160116 | 望江县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 9 | 9 | 5 | 详细 | |
160117 | 宿松县公安局 | 网络安全与执法★ | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 18 | 7 | 5 | 详细 | |
160118 | 宿松县公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、大数据管理与应用专业 | 1 | 11 | 3 | 2 | 详细 | |
160119 | 宿松县公安局 | 特警 | 本科及以上 | 体育学类 | 5 | 91 | 31 | 20 | 详细 | |
160120 | 宿松县公安局 | 特警 | 本科及以上 | 体育学类 | 4 | 83 | 31 | 16 | 详细 | |
160121 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 6 | 5 | 详细 | |
160122 | 中共桐城市委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、法学专业 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 | |
160123 | 中共桐城市委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、法学专业 | 1 | 17 | 10 | 3 | 详细 | |
160124 | 中共桐城市委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 33 | 27 | 10 | 详细 | |
160125 | 中共桐城市委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类、社会学专业、社会工作专业 | 1 | 26 | 18 | 10 | 详细 | |
160126 | 桐城市档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 46 | 38 | 21 | 详细 | |
160127 | 中共桐城市委讲师组 | 理论教学研究 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 32 | 25 | 16 | 详细 | |
160128 | 中共桐城市委党校 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 35 | 29 | 15 | 详细 | |
160129 | 桐城市发展和改革委员会 | 经济发展管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学专业、粮食工程专业、车辆工程专业 | 2 | 63 | 44 | 19 | 详细 | |
160130 | 桐城市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 10 | 8 | 详细 | |
160131 | 桐城市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 6 | 3 | 详细 | |
160132 | 桐城市民政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类
研究生:不限 | 1 | 55 | 33 | 22 | 详细 | |
160133 | 桐城市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 11 | 6 | 详细 | |
160134 | 桐城市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
160135 | 桐城市人力资源和社会保障局 | 劳动保障 | 本科及以上 | 法学类、公共事业管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 37 | 18 | 12 | 详细 | |
160136 | 桐城市农业农村局 | 农业工程管理 | 本科及以上 | 农业工程类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 | |
160137 | 桐城市农业农村局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融审计专业 | 1 | 33 | 23 | 10 | 详细 | |
160138 | 桐城市商务局 | 商贸管理 | 本科及以上 | 经济学类、电子商务类 | 1 | 37 | 22 | 15 | 详细 | |
160139 | 桐城市文化旅游体育局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、旅游管理类 | 1 | 77 | 56 | 30 | 详细 | |
160140 | 桐城市文化旅游体育局 | 文化遗产保护 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、艺术学理论类 | 1 | 56 | 45 | 22 | 详细 | |
160141 | 桐城市卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、预防医学专业 | 1 | 19 | 16 | 10 | 详细 | |
160142 | 桐城市卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、预防医学专业 | 1 | 23 | 19 | 7 | 详细 | |
160143 | 桐城市应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 20 | 14 | 7 | 详细 | |
160144 | 桐城市审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、土木工程专业、工程审计专业 | 1 | 47 | 35 | 21 | 详细 | |
160145 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 化工与制药类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 2 | 62 | 51 | 28 | 详细 | |
160146 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 化工与制药类、食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 2 | 62 | 54 | 27 | 详细 | |
160147 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
160148 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类、新能源科学与工程专业、新能源材料与器件专业 | 1 | 49 | 43 | 23 | 详细 | |
160149 | 桐城市信访局 | 信访办理 | 本科及以上 | 社会学类、公共管理类 | 1 | 38 | 30 | 15 | 详细 | |
160150 | 桐城市市直机关事务管理中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类、工程审计专业、工程管理专业、工程造价专业 | 1 | 26 | 20 | 14 | 详细 | |
160151 | 桐城市招商中心 | 商务管理 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、交叉工程类、商务英语专业、机器人工程专业、人工智能专业 | 1 | 52 | 36 | 24 | 详细 | |
160152 | 桐城市招商中心 | 产业招商 | 本科及以上 | 计算机类、复合材料与工程专业 | 1 | 35 | 18 | 15 | 详细 | |
160153 | 桐城市残疾人联合会 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、社会工作专业 | 1 | 25 | 16 | 7 | 详细 | |
160154 | 桐城市龙腾街道 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 6 | 5 | 详细 | |
160155 | 桐城市乡镇机关 | 村镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 239 | 171 | 106 | 详细 | |
160156 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 42 | 25 | 21 | 详细 | |
160157 | 桐城市乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 206 | 140 | 84 | 详细 | |
160158 | 桐城市乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业 | 3 | 57 | 31 | 17 | 详细 | |
160159 | 桐城市乡镇机关 | 乡村治理 | 本科及以上 | 农业工程类、林业工程类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 3 | 41 | 27 | 15 | 详细 | |
160160 | 桐城市乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、旅游地学与规划工程专业、文化遗产专业、文化产业管理专业、非物质文化遗产保护专业 | 3 | 47 | 34 | 17 | 详细 | |
160161 | 桐城市乡镇机关 | 乡村振兴 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 62 | 41 | 32 | 详细 | |
160162 | 中共怀宁县纪律检查委员会机关 | 执纪监督 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 16 | 15 | 8 | 详细 | |
160163 | 中共怀宁县纪律检查委员会机关 | 执纪监督 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 19 | 16 | 8 | 详细 | |
160164 | 中共怀宁县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 48 | 41 | 24 | 详细 | |
160165 | 中共怀宁县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察督查 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 30 | 26 | 16 | 详细 | |
160166 | 中共怀宁县委社会工作部 | 基层治理 | 本科及以上 | 社会学类、法学类 | 1 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
160167 | 中共怀宁县委讲师组 | 理论宣传 | 本科及以上 | 社会学类、马克思主义理论类 | 1 | 15 | 14 | 7 | 详细 | |
160168 | 中共怀宁县委讲师组 | 理论宣传 | 研究生 | 不限 | 1 | 42 | 32 | 20 | 详细 | |
160169 | 怀宁县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 电子信息类、图书情报与档案管理类 | 1 | 43 | 35 | 19 | 详细 | |
160170 | 怀宁县科学技术协会 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 35 | 25 | 详细 | |
160171 | 怀宁县残疾人联合会 | 残疾人服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 14 | 11 | 详细 | |
160172 | 怀宁县人民政府办公室 | 经济运行 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 11 | 4 | 2 | 详细 | |
160173 | 怀宁县人民政府办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 4 | 4 | 详细 | |
160174 | 怀宁县科技工业信息化局 | 科技管理 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 59 | 27 | 24 | 详细 | |
160175 | 怀宁县科技工业信息化局 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 27 | 10 | 9 | 详细 | |
160176 | 怀宁县发展和改革委员会 | 经济发展管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类 | 1 | 18 | 9 | 9 | 详细 | |
160177 | 怀宁县教育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 73 | 52 | 28 | 详细 | |
160178 | 怀宁县司法局 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 9 | 5 | 详细 | |
160179 | 怀宁县司法局 | 社区矫正 | 本科及以上 | 社会学类、心理学类 | 1 | 33 | 16 | 9 | 详细 | |
160180 | 怀宁县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 16 | 8 | 2 | 详细 | |
160181 | 怀宁县人力资源和社会保障局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 39 | 18 | 14 | 详细 | |
160182 | 怀宁县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、地质类 | 1 | 38 | 19 | 11 | 详细 | |
160183 | 怀宁县住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 55 | 35 | 24 | 详细 | |
160184 | 怀宁县交通运输局 | 工程管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 25 | 20 | 12 | 详细 | |
160185 | 怀宁县交通运输局 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 26 | 19 | 13 | 详细 | |
160186 | 怀宁县农业农村局 | 农业发展 | 本科及以上 | 植物生产类、经济学专业、金融学专业 | 2 | 47 | 36 | 19 | 详细 | |
160187 | 怀宁县商务局 | 商贸服务 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、国际商务专业、电子商务专业 | 2 | 84 | 62 | 34 | 详细 | |
160188 | 怀宁县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 临床医学类、基础医学类 | 1 | 20 | 13 | 10 | 详细 | |
160189 | 怀宁县应急管理局 | 安全生产执法 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、矿业类 | 2 | 27 | 23 | 16 | 详细 | |
160190 | 怀宁县审计局 | 审计监督执法 | 本科及以上 | 财政学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 55 | 42 | 23 | 详细 | |
160191 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学门类、计算机类、电子商务类 | 1 | 33 | 28 | 14 | 详细 | |
160192 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
160193 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、化工与制药类、食品科学与工程类 | 1 | 29 | 25 | 8 | 详细 | |
