岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010131 | 中共长丰县纪律检查委员会 长丰县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 26 | 15 | 9 | 详细 | |
010132 | 中共长丰县委办公室 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 8 | 2 | 详细 | |
010133 | 中共长丰县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 70 | 45 | 18 | 详细 | |
010134 | 中共长丰县委宣传部 | 网络安全管理 | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 1 | 43 | 24 | 13 | 详细 | |
010135 | 中共长丰县委社会工作部 | 社会工作管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
010136 | 长丰县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 11 | 7 | 4 | 详细 | |
010137 | 长丰县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 13 | 6 | 3 | 详细 | |
010138 | 长丰县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 2 | 0 | 详细 | |
010139 | 长丰县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含监狱学专业) | 1 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
010140 | 长丰县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含监狱学专业) | 1 | 11 | 3 | 1 | 详细 | |
010141 | 长丰县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含监狱学专业) | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 | |
010142 | 长丰县总工会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 6 | 4 | 详细 | |
010143 | 长丰县教育体育局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 63 | 40 | 22 | 详细 | |
010144 | 长丰县工业和信息化局 | 产业发展服务 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 138 | 84 | 45 | 详细 | |
010145 | 长丰县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 9 | 3 | 0 | 详细 | |
010146 | 长丰县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 29 | 17 | 7 | 详细 | |
010147 | 长丰县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、哲学专业 | 2 | 22 | 18 | 10 | 详细 | |
010148 | 长丰县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 政治学类、法学类 | 2 | 37 | 15 | 10 | 详细 | |
010149 | 长丰县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 8 | 3 | 详细 | |
010150 | 长丰县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 16 | 6 | 2 | 详细 | |
010151 | 长丰县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 43 | 26 | 15 | 详细 | |
010152 | 长丰县民政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 社会学类 | 1 | 87 | 50 | 21 | 详细 | |
010153 | 长丰县财政局 | 金融管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类 | 1 | 82 | 45 | 25 | 详细 | |
010154 | 长丰县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 65 | 42 | 19 | 详细 | |
010155 | 长丰县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、建筑类 | 1 | 143 | 92 | 45 | 详细 | |
010156 | 长丰县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 85 | 55 | 29 | 详细 | |
010157 | 长丰县农业农村局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、农业经济管理类 | 1 | 42 | 13 | 8 | 详细 | |
010158 | 长丰县文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 94 | 51 | 32 | 详细 | |
010159 | 长丰县卫生健康委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 65 | 35 | 13 | 详细 | |
010160 | 长丰县审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 77 | 31 | 17 | 详细 | |
010161 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 58 | 24 | 8 | 详细 | |
010162 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 198 | 96 | 54 | 详细 | |
010163 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 4 | 2 | 详细 | |
010164 | 长丰县信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
010165 | 长丰县数据资源管理局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 66 | 26 | 14 | 详细 | |
010268 | 长丰县乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 67 | 34 | 20 | 详细 | |
010269 | 长丰县乡镇机关 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 能源动力类、电子信息类 | 1 | 46 | 30 | 13 | 详细 | |
010270 | 长丰县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 41 | 15 | 13 | 详细 | |
010271 | 长丰县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 67 | 27 | 14 | 详细 | |
010272 | 长丰县乡镇机关 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类 | 1 | 42 | 18 | 9 | 详细 | |
010273 | 长丰县乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 26 | 21 | 13 | 详细 | |
010274 | 长丰县乡镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 56 | 34 | 20 | 详细 | |
010275 | 长丰县乡镇机关 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 建筑类、农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 30 | 14 | 5 | 详细 | |
010276 | 长丰县乡镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 53 | 31 | 17 | 详细 | |
010277 | 长丰县乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 25 | 22 | 12 | 详细 | |
010278 | 长丰县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 153 | 124 | 58 | 详细 | |
010279 | 长丰县乡镇机关 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 植物生产类、农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 23 | 17 | 8 | 详细 | |
010280 | 长丰县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 65 | 19 | 15 | 详细 | |
010281 | 长丰县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 496 | 191 | 113 | 详细 | |
010282 | 长丰县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 14 | 3 | 2 | 详细 | |
共 50 条信息 |