090001 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 法学专业、法律专业、纪检监察专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、审计学专业,具有法律职业资格证书A类的专业不限 | 2 | 33 | 23 | 13 | 详细 | |
090002 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 法学专业、法律专业、纪检监察专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、审计学专业,具有法律职业资格证书A类的专业不限 | 2 | 27 | 17 | 12 | 详细 | |
090003 | 中共六安市委统一战线工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学门类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 69 | 46 | 23 | 详细 | |
090004 | 六安市人民代表大会常务委员会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 100 | 65 | 38 | 详细 | |
090005 | 中共六安市委党校 | 机关综合 | 研究生 | 中国语言文学(一级学科) | 1 | 28 | 17 | 8 | 详细 | |
090006 | 中共六安市委党校 | 教学管理 | 研究生 | 公共管理学(一级学科)、公共管理(专业学位) | 1 | 53 | 46 | 24 | 详细 | |
090007 | 中共六安市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 研究生 | 中共党史党建学(一级学科)、中国史(一级学科) | 1 | 15 | 13 | 8 | 详细 | |
090008 | 六安市发展和改革委员会 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工学门类 | 2 | 292 | 242 | 126 | 详细 | |
090009 | 六安市财政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 111 | 90 | 51 | 详细 | |
090010 | 六安市自然资源和规划局 | 政策法规 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 11 | 8 | 详细 | |
090011 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 25 | 19 | 10 | 详细 | |
090012 | 六安市金寨县生态环境分局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 21 | 12 | 5 | 详细 | |
090013 | 六安市霍山县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 23 | 17 | 8 | 详细 | |
090014 | 六安市舒城县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 35 | 29 | 15 | 详细 | |
090015 | 六安市金安区生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 43 | 26 | 15 | 详细 | |
090016 | 六安市裕安区生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 44 | 33 | 14 | 详细 | |
090017 | 六安市水利局 | 水利工程建设管理 | 本科及以上 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 125 | 100 | 58 | 详细 | |
090018 | 六安市文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 110 | 93 | 54 | 详细 | |
090019 | 六安市应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、应急管理专业 | 1 | 41 | 38 | 19 | 详细 | |
090020 | 六安市审计局 | 审计 | 本科及以上 | 计算机类、审计学专业、会计学专业、会计专业、金融学专业 | 1 | 106 | 81 | 41 | 详细 | |
090021 | 六安市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 9 | 4 | 详细 | |
090022 | 六安市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 26 | 17 | 详细 | |
090023 | 六安市数据资源管理局 | 数据管理应用 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 55 | 42 | 27 | 详细 | |
090024 | 六安市公共资源交易监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 95 | 79 | 50 | 详细 | |
090025 | 六安市财政局市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 144 | 78 | 48 | 详细 | |
090026 | 六安市人力资源和社会保障局市养老保险基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 30 | 26 | 7 | 详细 | |
090027 | 六安市人力资源和社会保障局市劳动人事争议仲裁院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 37 | 28 | 13 | 详细 | |
090028 | 六安市住房和城乡建设局市城市建设服务中心 | 城建管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、城乡规划专业、建筑学专业、统计学专业 | 1 | 99 | 84 | 50 | 详细 | |
090029 | 六安市机关事务管理处 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 32 | 22 | 9 | 详细 | |
090030 | 六安市文化和旅游局市文化市场综合行政执法支队 | 文化市场综合执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 7 | 3 | 详细 | |
090031 | 六安市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、医疗保险专业 | 1 | 48 | 29 | 24 | 详细 | |
090032 | 六安市统计局市统计调查队 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 35 | 25 | 12 | 详细 | |
090033 | 中共六安市金安区委组织部党员教育中心 | 党员教育 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 49 | 38 | 15 | 详细 | |
090034 | 中共六安市金安区委宣传部区委讲师组 | 理论宣讲 | 本科及以上 | 历史学类、马克思主义理论类 | 1 | 27 | 22 | 10 | 详细 | |
090035 | 中共六安市金安区委宣传部区文明建设指导中心 | 文明创建 | 本科及以上 | 中国语言文学类、城市管理专业、新闻学专业 | 1 | 73 | 52 | 22 | 详细 | |
090036 | 金安区财政局区非税收入征收管理中心 | 资金管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务管理专业、审计学专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 75 | 63 | 24 | 详细 | |
090037 | 金安区财政局区农村财政管理中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、财务管理专业、审计学专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 69 | 54 | 26 | 详细 | |
090038 | 金安区农业农村局区农村能源服务中心 | 农村能源管理 | 本科及以上 | 农业工程类、农学专业、测绘工程专业 | 2 | 88 | 49 | 29 | 详细 | |
090039 | 金安区水利局区水土保持中心 | 水利工程建设管理 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业 | 1 | 50 | 28 | 17 | 详细 | |
090040 | 金安区民政局区老龄事业发展中心 | 老龄服务 | 本科及以上 | 社会学类 | 1 | 52 | 39 | 16 | 详细 | |
090041 | 金安区审计局区经济责任审计中心 | 经济责任审计 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 76 | 39 | 23 | 详细 | |
090042 | 裕安区人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 48 | 35 | 29 | 详细 | |
090043 | 裕安区财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 20 | 16 | 5 | 详细 | |
090044 | 裕安区财政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 70 | 50 | 19 | 详细 | |
090045 | 裕安区市场监督管理局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 3 | 65 | 45 | 19 | 详细 | |
090046 | 裕安区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 23 | 16 | 8 | 详细 | |
090047 | 裕安区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 15 | 6 | 2 | 详细 | |
090048 | 裕安区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、生物医学工程类、生物科学类 | 1 | 120 | 79 | 50 | 详细 | |
090049 | 裕安区交通运输局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 65 | 28 | 22 | 详细 | |
090050 | 裕安区审计局 | 审计 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 53 | 12 | 8 | 详细 | |
090051 | 裕安区供销合作社联合社 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 74 | 61 | 35 | 详细 | |
090052 | 裕安区人力资源和社会保障局区企业职工养老保险基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 28 | 19 | 10 | 详细 | |
090053 | 中共六安市叶集区委统一战线工作部 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 26 | 22 | 4 | 详细 | |
090054 | 叶集区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
090055 | 叶集区财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、公共事业管理专业 | 1 | 55 | 46 | 27 | 详细 | |
090056 | 叶集区住房和城乡建设局 | 城建管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 60 | 53 | 25 | 详细 | |
090057 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类、法学专业、法律专业 | 2 | 42 | 33 | 19 | 详细 | |
090058 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类、法学专业、法律专业 | 2 | 51 | 38 | 18 | 详细 | |
090059 | 中共霍邱县委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 104 | 80 | 50 | 详细 | |
090060 | 中共霍邱县委组织部 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
090061 | 中共霍邱县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 12 | 8 | 详细 | |
090062 | 霍邱县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 33 | 21 | 9 | 详细 | |
090063 | 霍邱县发展和改革委员会 | 产业发展 | 本科及以上 | 电气类、自动化类 | 1 | 54 | 31 | 21 | 详细 | |
090064 | 霍邱县教育局 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 40 | 23 | 20 | 详细 | |
090065 | 霍邱县教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 管理学门类 | 1 | 94 | 78 | 49 | 详细 | |
090066 | 霍邱县工业和信息化局 | 产业发展 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 16 | 10 | 5 | 详细 | |
090067 | 霍邱县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 16 | 10 | 7 | 详细 | |
090068 | 霍邱县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 金融学类、财政学类 | 3 | 105 | 76 | 44 | 详细 | |
090069 | 霍邱县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
090070 | 霍邱县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 47 | 30 | 18 | 详细 | |
090071 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 100 | 72 | 40 | 详细 | |
090072 | 霍邱县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、土地资源管理专业 | 1 | 20 | 13 | 10 | 详细 | |
090073 | 霍邱县自然资源和规划局 | 土地测绘 | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 29 | 25 | 17 | 详细 | |
090074 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 37 | 26 | 18 | 详细 | |
090075 | 霍邱县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 交通运输类、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 | |
090076 | 霍邱县农业农村局 | 农村环境管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、植物保护专业 | 1 | 16 | 13 | 8 | 详细 | |
090077 | 霍邱县水利局 | 水利工程建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 17 | 12 | 6 | 详细 | |
090078 | 霍邱县水利局 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 71 | 50 | 35 | 详细 | |
090079 | 霍邱县卫生健康委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 21 | 15 | 5 | 详细 | |
090080 | 霍邱县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、基础医学类 | 2 | 60 | 48 | 27 | 详细 | |
090081 | 霍邱县应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 6 | 3 | 详细 | |
090082 | 霍邱县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业、内部审计专业 | 1 | 40 | 29 | 16 | 详细 | |
090083 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 32 | 22 | 14 | 详细 | |
090084 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 化工与制药类、法学类、食品质量与安全专业、通信工程专业 | 1 | 48 | 34 | 24 | 详细 | |
090085 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 22 | 9 | 详细 | |
090086 | 霍邱县信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 35 | 22 | 11 | 详细 | |
090087 | 霍邱县城市管理局 | 园林绿化管理 | 本科及以上 | 建筑类、林学类 | 1 | 35 | 25 | 14 | 详细 | |
090088 | 霍邱县供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 85 | 71 | 33 | 详细 | |
090089 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、审计学专业 | 2 | 18 | 16 | 8 | 详细 | |
090090 | 金寨县政协办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 20 | 14 | 5 | 详细 | |
090091 | 中共金寨县委组织部党员教育中心 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 63 | 30 | 详细 | |
090092 | 金寨县人民政府办公室 | 合法性审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 10 | 2 | 详细 | |
090093 | 金寨县人民政府办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 22 | 20 | 6 | 详细 | |
090094 | 金寨县发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 68 | 61 | 33 | 详细 | |
090095 | 金寨县科技商务工业信息化局 | 产业发展 | 本科及以上 | 工学门类 | 3 | 174 | 159 | 87 | 详细 | |
090096 | 金寨县农业农村局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 43 | 39 | 23 | 详细 | |
090097 | 金寨县水利局 | 水利工程建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 21 | 18 | 6 | 详细 | |
090098 | 金寨县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 51 | 38 | 20 | 详细 | |
090099 | 金寨县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、应急管理专业、环境工程专业 | 1 | 18 | 16 | 9 | 详细 | |
090100 | 金寨县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、应急管理专业、环境工程专业 | 1 | 17 | 14 | 8 | 详细 | |
090101 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
090102 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 39 | 31 | 11 | 详细 | |
090103 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 60 | 55 | 34 | 详细 | |
090104 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 195 | 166 | 114 | 详细 | |
090105 | 金寨县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 交通运输类、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 29 | 25 | 16 | 详细 | |
090106 | 金寨县信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 113 | 93 | 46 | 详细 | |
090107 | 金寨县行政审批局 | 数据管理应用 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 42 | 36 | 18 | 详细 | |
090108 | 金寨县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
090109 | 金寨县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 22 | 12 | 7 | 详细 | |
090110 | 金寨县财政局县国库集中支付中心 | 财务审计 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、金融学专业、统计学专业 | 1 | 23 | 16 | 10 | 详细 | |
090111 | 金寨县财政局县国库集中支付中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、行政管理专业 | 1 | 44 | 37 | 17 | 详细 | |
090112 | 金寨县财政局县国库集中支付中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、行政管理专业 | 1 | 40 | 28 | 12 | 详细 | |
090113 | 中共霍山县纪律检查委员会霍山县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类(不含特设专业) | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
090114 | 中共霍山县纪律检查委员会霍山县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 7 | 6 | 详细 | |
090115 | 中共霍山县纪律检查委员会霍山县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、会计学专业、会计专业、审计学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 1 | 20 | 12 | 7 | 详细 | |
090116 | 霍山县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、地质类 | 1 | 54 | 42 | 21 | 详细 | |
090117 | 霍山县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 29 | 20 | 14 | 详细 | |
090118 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 21 | 15 | 详细 | |
090119 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、安全科学与工程类、生物工程类 | 4 | 86 | 69 | 47 | 详细 | |
090120 | 中共舒城县纪律检查委员会舒城县监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业)、公安学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 30 | 28 | 17 | 详细 | |
090121 | 中共舒城县纪律检查委员会舒城县监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业)、公安学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 40 | 38 | 22 | 详细 | |
090122 | 中共舒城县纪律检查委员会舒城县监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 3 | 详细 | |
090123 | 舒城县工业信息化和商务局 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、电子信息类 | 1 | 65 | 59 | 30 | 详细 | |
090124 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 13 | 3 | 详细 | |
090125 | 舒城县住房和城乡建设局 | 城建管理 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 95 | 85 | 45 | 详细 | |
090126 | 舒城县农业农村局 | 农业工程管理 | 本科及以上 | 农业工程类、电气类、农业经济管理类 | 1 | 31 | 24 | 15 | 详细 | |
090127 | 舒城县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、基础医学类 | 1 | 46 | 34 | 18 | 详细 | |
090128 | 舒城县市场监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 18 | 12 | 详细 | |
090129 | 舒城县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 能源动力类、自动化类、机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业 | 4 | 134 | 114 | 61 | 详细 | |
090130 | 舒城县市场监督管理局 | 食药品安全监管 | 本科及以上 | 化工与制药类、食品科学与工程类、材料类 | 2 | 61 | 51 | 23 | 详细 | |
090131 | 舒城县市场监督管理局 | 网络交易监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 33 | 28 | 16 | 详细 | |
090132 | 舒城县林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类、自然保护与环境生态类、林业工程类 | 1 | 48 | 42 | 22 | 详细 | |
090133 | 舒城县林业局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 11 | 0 | 详细 | |
090134 | 舒城县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
090135 | 舒城县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 12 | 7 | 详细 | |
090136 | 舒城县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 12 | 7 | 详细 | |
090137 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 30 | 23 | 12 | 详细 | |
090138 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、网络安全与执法专业 | 4 | 69 | 53 | 24 | 详细 | |
090139 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 2 | 18 | 15 | 7 | 详细 | |
090140 | 六安市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业 | 3 | 60 | 50 | 23 | 详细 | |
090141 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 统计学类、数学与应用数学专业、数据计算及应用专业 | 2 | 23 | 19 | 12 | 详细 | |
090142 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 生物工程类、环境科学与工程类、食品质量与安全专业、食品科学与工程专业、食品安全与检测专业、食品药品环境犯罪侦查技术专业、药物化学专业、药物分析专业 | 2 | 48 | 33 | 16 | 详细 | |
090143 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 13 | 7 | 详细 | |
090144 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、中国语言文学类 | 2 | 24 | 19 | 13 | 详细 | |
090145 | 六安市公安局 | 网络安全技术及信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 14 | 14 | 6 | 详细 | |
090146 | 霍邱县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 32 | 26 | 12 | 详细 | |
090147 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 23 | 11 | 详细 | |
090148 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);
本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、安全防范工程专业;
专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、特警专业 | 1 | 10 | 4 | 2 | 详细 | |
090149 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 33 | 22 | 详细 | |
090150 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 13 | 10 | 4 | 详细 | |
090151 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 12 | 7 | 2 | 详细 | |
090152 | 霍山县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 12 | 9 | 4 | 详细 | |
090153 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 55 | 42 | 24 | 详细 | |
090154 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);
本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、安全防范工程专业;
专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、特警专业 | 1 | 11 | 6 | 2 | 详细 | |
090155 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息工程专业 | 3 | 32 | 23 | 11 | 详细 | |
090156 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 13 | 9 | 7 | 详细 | |
090157 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 10 | 8 | 详细 | |
090158 | 金寨县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 2 | 39 | 29 | 16 | 详细 | |
090159 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 16 | 11 | 8 | 详细 | |
090160 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 36 | 27 | 18 | 详细 | |
090161 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 51 | 42 | 26 | 详细 | |
090162 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);
本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、安全防范工程专业;
专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、特警专业 | 1 | 10 | 5 | 5 | 详细 | |
090163 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 经济犯罪侦查专业、审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 17 | 16 | 8 | 详细 | |
090164 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
090165 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、公安政治工作专业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090166 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 67 | 55 | 26 | 详细 | |
090167 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 84 | 69 | 43 | 详细 | |
090168 | 六安市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 11 | 7 | 详细 | |
090169 | 六安市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 10 | 9 | 7 | 详细 | |
090170 | 六安市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 43 | 37 | 22 | 详细 | |
090171 | 霍邱县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 23 | 21 | 18 | 详细 | |
090172 | 霍邱县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 3 | 详细 | |
090173 | 霍邱县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 46 | 43 | 19 | 详细 | |
090174 | 金寨县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 26 | 24 | 10 | 详细 | |
090175 | 金寨县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 33 | 28 | 20 | 详细 | |
090176 | 金寨县人民法院 | 司法警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 26 | 16 | 详细 | |
090177 | 金寨县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 41 | 30 | 15 | 详细 | |
090178 | 金寨县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 30 | 22 | 10 | 详细 | |
090179 | 金寨县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 | |
090180 | 金寨县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 55 | 40 | 26 | 详细 | |
090181 | 金寨县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 36 | 24 | 14 | 详细 | |
