岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092001 | 霍山县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 本科及以上 | 本科:预防医学研究生:流行病与卫生统计学(二级学科) | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
091001 | 霍邱县冯井镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
091002 | 霍邱县石店镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
091003 | 霍邱县周集镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
091004 | 霍邱县宋店镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091005 | 霍邱县城关镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 2 | 7 | 3 | 详细 | |
091006 | 霍邱县冯瓴镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
091007 | 霍邱县众兴集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091008 | 霍邱县高塘镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091009 | 霍邱县王截流乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091010 | 霍邱县三流乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091011 | 霍邱县河口镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091012 | 霍邱县彭塔镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091013 | 霍邱县范桥镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091014 | 霍邱县新店镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
091015 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091016 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091017 | 霍山县衡山镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091018 | 霍山县经济开发区卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
091019 | 叶集区三元镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
091020 | 叶集区洪集镇卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
091021 | 叶集区孙岗乡卫生院 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
091022 | 叶集区平岗街道社区卫生服务中心 | 专业技术 | 大专及以上 | 专科:口腔医学本科:口腔医学研究生:口腔医学 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
共 23 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注146人
销量 3件关注664人
销量 3件关注589人
销量 37件关注631人
销量 586件关注293人
销量 3件关注1042人
销量 20件关注518人
销量 24件关注401人
销量 10件关注532人
销量 7件关注416人
销量 7件关注1986人
销量 123件关注3101人
销量 39件关注1393人
销量 20件关注1170人
销量 31件关注909人
销量 12件关注730人
销量 7件关注681人
销量 9件关注543人
销量 31件关注516人
销量 139件关注1243人