排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 244170801 | 市监狱局(市戒毒局) | 罪犯教育改造 | 110 | 查看 |
2 | 北京市 | 242558701 | 市公安局 | 防暴处突(一) | 100 | 查看 |
3 | 北京市 | 244170901 | 市监狱局(市戒毒局) | 戒毒人员管理教育 | 50 | 查看 |
4 | 北京市 | 232501501 | 市公安局 | 一线执法(一) | 44 | 查看 |
5 | 北京市 | 232501401 | 市公安局 | 一线执法 | 42 | 查看 |
6 | 北京市 | 232501701 | 市公安局 | 一线执法(一) | 40 | 查看 |
7 | 北京市 | 244170803 | 市监狱局(市戒毒局) | 罪犯教育改造 | 30 | 查看 |
8 | 北京市 | 242558704 | 市公安局 | 防暴处突(二) | 25 | 查看 |
9 | 北京市 | 232501301 | 市公安局 | 一线执法 | 25 | 查看 |
10 | 北京市 | 232501601 | 市公安局 | 一线执法 | 25 | 查看 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 3浠�鍏虫敞49浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞38浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞25浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞51浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞39浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞50浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞138浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞215浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞978浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞194浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞163浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞140浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞116浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞104浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞70浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞88浜�
閿€閲� 47浠�鍏虫敞514浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞475浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞379浜�