岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
639 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
640 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
641 | 綦江区东溪镇人民政府 | 党建管理职位 | 本科学士及以上 | 马克思主义理论类、哲学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
642 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 公共管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
643 | 綦江区三角镇人民政府 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类、水利类 | 1 | 详细 | |
644 | 綦江区中峰镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、工商管理类、土木类 | 1 | 详细 | |
645 | 綦江区石壕镇人民政府 | 经发管理职位 | 本科学士及以上 | 经济与贸易类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
646 | 綦江区石壕镇人民政府 | 旅游管理职位 | 本科学士及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
647 | 綦江区永城镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
648 | 綦江区安稳镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 水利类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
649 | 綦江区安稳镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
650 | 綦江区扶欢镇人民政府 | 农业指导职位 | 本科学士及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
651 | 綦江区打通镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
652 | 綦江区赶水镇人民政府 | 企业管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、数学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
653 | 綦江区三江街道办事处 | 企业管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类、管理科学与工程类、设计学类 | 1 | 详细 | |
654 | 綦江区新盛街道办事处 | 法制宣传职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
655 | 綦江区纪委监委 | 基层监察职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、计算机类,侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业、犯罪心理学专业、侦察学专业、刑事侦查专业、刑事侦察专业、经济侦查专业研究生:法学类、计算机类,侦查学专业 | 1 | 详细 | |
656 | 綦江区纪委监委 | 基层监察职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、计算机类,侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业、犯罪心理学专业、侦察学专业、刑事侦查专业、刑事侦察专业、经济侦查专业研究生:法学类、计算机类,侦查学专业 | 1 | 详细 | |
657 | 綦江区纪委监委 | 基层监察职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
658 | 共青团重庆市綦江区委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
659 | 綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
660 | 綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
661 | 綦江区殡葬管理所(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
662 | 綦江区殡葬管理所(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
663 | 綦江区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
664 | 綦江区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
665 | 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 财务会计职位1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
666 | 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 财务会计职位2 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
667 | 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
668 | 綦江区税费征收管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
669 | 綦江区财政预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
670 | 綦江区财政预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
671 | 綦江区财政预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、数学类 | 1 | 详细 | |
672 | 綦江区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
673 | 綦江区道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
674 | 綦江区社会经济调查队(参照) | 农村经济调查职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
675 | 綦江区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
676 | 綦江区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位1 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
677 | 綦江区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
678 | 綦江区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位3 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
679 | 綦江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
680 | 綦江区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
681 | 綦江区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
682 | 綦江区机关事务管理中心(参照) | 会务接待职位 | 本科学士及以上 | 旅游管理类 | 2 | 详细 | |
683 | 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 财务管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
684 | 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 水旱防御职位 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 详细 | |
685 | 綦江区水利综合行政执法大队(参照) | 财务管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
686 | 綦江区水利综合行政执法大队(参照) | 水政执法职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
687 | 綦江区价格认证中心(参照) | 经济运行分析职位 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
688 | 綦江区农村经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
689 | 綦江区农村经营管理站(参照) | 法律宣传职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
690 | 綦江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 计算机管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、自动化类 | 1 | 详细 | |
691 | 綦江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 危化品安全监管职位 | 本科学士及以上 | 工学学科门类 | 1 | 详细 | |
692 | 綦江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 本科学士及以上 | 生物医学工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
693 | 綦江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、法学类 | 1 | 详细 | |
694 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
695 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
696 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位3 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
697 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位4 | 本科学士及以上 | 材料类、化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
698 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
699 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
700 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
701 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
702 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
703 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位5 | 本科学士及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
704 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
705 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
706 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
707 | 綦江区文化市场综合行政执法支队(参照) | 市场监管职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
708 | 綦江区文化市场综合行政执法支队(参照) | 计算机管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
709 | 綦江区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
710 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 详细 | |
711 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
712 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
713 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位4 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
714 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位5 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
715 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位6 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
716 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 5 | 详细 | |
717 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
718 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务职位(金融财会) | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
719 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
720 | 綦江区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
共 82 条信息 |