岗位代码 | 用人单位 | 招录岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20251041 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251042 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251043 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251044 | 中央军委后勤保障部某单位 | 出纳 | 大专(全日制)及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
20251045 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251046 | 中央军委后勤保障部某单位 | 出纳 | 大专(全日制)及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
20251047 | 中央军委后勤保障部某单位 | 档案管理员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251048 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251049 | 中央军委后勤保障部某单位 | 出纳 | 大专(全日制)及以上 | 会计学,财务管理 | 2 | 详细 | |
20251050 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251051 | 中央军委后勤保障部某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20251052 | 中央军委后勤保障部某单位 | 出纳 | 大专(全日制)及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | |
20252001 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252002 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252003 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252004 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252005 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252006 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252007 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252008 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252009 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | 大专(全日制)及以上 | 食品工业类或餐饮类 | 2 | 详细 | |
20252012 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252013 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 汽车修理工 | 大专(全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252014 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252015 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252016 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252017 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 4 | 详细 | |
20252018 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 8 | 详细 | |
20252019 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 网络管理员 | 大专(全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252020 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 保管员 | 大专(全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252021 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 采购员 | 大专(全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252022 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 木工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252023 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | 大专(全日制)及以上 | 食品工业类或餐饮类 | 4 | 详细 | |
20252024 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 10 | 详细 | |
20252025 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 15 | 详细 | |
20252026 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 10 | 详细 | |
20252027 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 11 | 详细 | |
20252028 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 2 | 详细 | |
20252029 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 2 | 详细 | |
20252030 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 25 | 详细 | |
20252031 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 30 | 详细 | |
20252032 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 汽车修理工 | 大专(全日制)及以上 | 汽车制造类 | 4 | 详细 | |
20252033 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 调度员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252034 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | 大专(全日制)及以上 | 食品工业类或餐饮类 | 1 | 详细 | |
20252035 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | 大专(全日制)及以上 | 食品工业类或餐饮类 | 2 | 详细 | |
20252036 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 仓库保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252037 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 6 | 详细 | |
20252038 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252039 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252040 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 5 | 详细 | |
20252041 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 1 | 详细 | |
20252042 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252043 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 1 | 详细 | |
20252044 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252045 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 20 | 详细 | |
20252046 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 50 | 详细 | |
20252047 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | 大专(全日制)及以上 | 食品工业类或餐饮类 | 2 | 详细 | |
20252048 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 食堂管理员 | 大专(全日制)及以上 | 食品工业类或餐饮类 | 4 | 详细 | |
20252049 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 10 | 详细 | |
20252050 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 2 | 详细 | |
20252051 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 2 | 详细 | |
20252052 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252053 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 6 | 详细 | |
20252054 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 6 | 详细 | |
20252055 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252056 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 5 | 详细 | |
20252057 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252058 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252059 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 16 | 详细 | |
20252060 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 25 | 详细 | |
20252061 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 调度员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252062 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 汽车修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252064 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 7 | 详细 | |
20252065 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 5 | 详细 | |
20252066 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 5 | 详细 | |
20252067 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252068 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 10 | 详细 | |
20252069 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 2 | 详细 | |
20252070 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 7 | 详细 | |
20252071 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(全日制)及以上 | 土木建筑大类 | 2 | 详细 | |
20252072 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 4 | 详细 | |
20252073 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 3 | 详细 | |
20252074 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 5 | 详细 | |
20252075 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 4 | 详细 | |
20252076 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 5 | 详细 | |
20252077 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 4 | 详细 | |
20252078 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 4 | 详细 | |
20252079 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 24 | 详细 | |
20252080 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 6 | 详细 | |
20252081 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 30 | 详细 | |
20252082 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 调度员 | 大专(全日制)及以上 | 交通运输、计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
20252083 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 汽车修理工 | 大专(全日制)及以上 | 汽车制造类 | 1 | 详细 | |
20252084 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252088 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 汽车修理工 | 大专(全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252089 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 营房维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252090 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252091 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 11 | 详细 | |
20252092 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 空调工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252093 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 锅炉工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 2 | 详细 | |
20252094 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 水暖工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252095 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 1 | 详细 | |
20252096 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 4 | 详细 | |
20252097 | 中央军委机关事务管理总局某单位 | 安全检查员 | 大专(非全日制)及以上 | 无 | 5 | 详细 | |
L20250001 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250002 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250003 | 陆军某单位 | 木工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250004 | 陆军某单位 | 水暖工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250005 | 陆军某单位 | 电工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250006 | 陆军某单位 | 瓦工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250007 | 陆军某单位 | 物资保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20250008 | 陆军某单位 | 物资保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
L20250009 | 陆军某单位 | 物资保管员兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20250010 | 陆军某单位 | 招待员 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250011 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 60 | 详细 | |
L20250012 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250020 | 陆军某单位 | 油封员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20250021 | 陆军某单位 | 航材保管员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20250022 | 陆军某单位 | 检验员 | 大专(全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251220 | 陆军某单位 | 药剂师 | 大专(全日制)及以上 | 药学 | 1 | 详细 | |
L20251228 | 陆军某单位 | 放射技师 | 大专(全日制)及以上 | 医学影像技术 | 1 | 详细 | |
L20251234 | 陆军某单位 | 医疗救护员兼电工 | 大专(全日制)及以上 | 临床医学、中医学、护理 | 1 | 详细 | |
L20251238 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
L20251239 | 陆军某单位 | 驱鸟员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251243 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251244 | 陆军某单位 | 司机兼养场员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251248 | 陆军某单位 | 司机兼汽车修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251249 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251250 | 陆军某单位 | 工程机械操作手兼驾驶员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251254 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251255 | 陆军某单位 | 油料保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251259 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251260 | 陆军某单位 | 油料保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251264 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
L20251265 | 陆军某单位 | 司机兼消防员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251270 | 陆军某单位 | 器材保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251271 | 陆军某单位 | 司机兼修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251272 | 陆军某单位 | 司机兼消防员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251276 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251277 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251282 | 陆军某单位 | 给养员兼出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
L20251286 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251291 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251294 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251296 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251299 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251301 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251302 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251303 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251304 | 陆军某单位 | 轮式装甲底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251306 | 陆军某单位 | 轮式装甲底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251308 | 陆军某单位 | 轮式装甲底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251310 | 陆军某单位 | 轮式装甲底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251311 | 陆军某单位 | 轮式装甲底盘修理工兼驾驶员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251312 | 陆军某单位 | 钣焊工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251314 | 陆军某单位 | 钣焊工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251316 | 陆军某单位 | 涂装工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251318 | 陆军某单位 | 涂装工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251320 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251322 | 陆军某单位 | 装备抢救工兼驾驶员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251324 | 陆军某单位 | 装备抢救工兼驾驶员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251325 | 陆军某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251326 | 陆军某单位 | 火控系统修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251327 | 陆军某单位 | 光电仪器修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251328 | 陆军某单位 | 电气修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251329 | 陆军某单位 | 电气修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251330 | 陆军某单位 | 灭火抑爆修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251331 | 陆军某单位 | 充电工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251332 | 陆军某单位 | 通信修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251333 | 陆军某单位 | 钳工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251334 | 陆军某单位 | 钳工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251335 | 陆军某单位 | 车工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251336 | 陆军某单位 | 水电工兼维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251337 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
L20251338 | 陆军某单位 | 给养员兼出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
L20251339 | 陆军某单位 | 电子系统修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251340 | 陆军某单位 | 司机兼修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251341 | 陆军某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251342 | 陆军某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251343 | 陆军某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251344 | 陆军某单位 | 光电仪器修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251345 | 陆军某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251346 | 陆军某单位 | 系统修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251347 | 陆军某单位 | 通信修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251348 | 陆军某单位 | 系统修理工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251349 | 陆军某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251350 | 陆军某单位 | 雷达修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251351 | 陆军某单位 | 雷达修理工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251352 | 陆军某单位 | 电气修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251353 | 陆军某单位 | 电站修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251354 | 陆军某单位 | 灭火抑爆修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251355 | 陆军某单位 | 电气修理工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251356 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251357 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251358 | 陆军某单位 | 轮式底盘修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251359 | 陆军某单位 | 钣焊工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251360 | 陆军某单位 | 给养员兼出纳 | 大专(非全日制)及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
L20251361 | 陆军某单位 | 修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251362 | 陆军某单位 | 修理工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251363 | 陆军某单位 | 火控系统修理工兼司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251364 | 陆军某单位 | 系统修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251365 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251366 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251367 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251368 | 陆军某单位 | 液压修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251579 | 陆军某单位 | 采购员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251580 | 陆军某单位 | 摄像员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251581 | 陆军某单位 | 炊事班长 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251582 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
L20251583 | 解放军军乐团 | 档案员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251584 | 解放军军乐团 | 乐器维修工 | 大专(非全日制)及以上 | 表演艺术类 | 2 | 详细 | |
L20251585 | 陆军某单位 | 卫生员 | 大专(全日制)及以上 | 医药卫生类 | 1 | 详细 | |
L20251586 | 陆军某单位 | 班长 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251587 | 陆军某单位 | 给养员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251588 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251589 | 陆军某单位 | 卫生员 | 大专(全日制)及以上 | 医药卫生类 | 1 | 详细 | |
L20251590 | 陆军某单位 | 班长 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251591 | 陆军某单位 | 给养员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251592 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251593 | 陆军某单位 | 卫生员 | 大专(全日制)及以上 | 医药卫生类 | 1 | 详细 | |
L20251594 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251595 | 陆军某单位 | 出纳兼给养员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251596 | 陆军某单位 | 保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 物流类 | 1 | 详细 | |
L20251597 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
L20251598 | 陆军某单位 | 炊事员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251599 | 陆军某单位 | 司机 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251600 | 陆军某单位 | 汽车修理工 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251601 | 陆军某单位 | 炊事班班长 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
L20251602 | 陆军某单位 | 卫生员 | 大专(非全日制)及以上 | 医疗护理类 | 2 | 详细 | |
L20251603 | 陆军某单位 | 出纳兼给养员 | 大专(非全日制)及以上 | 财务类 | 2 | 详细 | |
L20251604 | 陆军某单位 | 运输班班长 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
L20251605 | 陆军某单位 | 油料保管员 | 大专(非全日制)及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 231 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 169件关注2154人
销量 142件关注5705人
销量 190件关注587人
销量 53件关注1079人
销量 21件关注569人
销量 5件关注634人
销量 13件关注467人
销量 13件关注445人
销量 13件关注616人
销量 10件关注420人
销量 66件关注5114人
销量 19件关注1604人
销量 29件关注1875人
销量 3件关注733人
销量 5件关注672人
销量 3件关注564人
销量 52件关注1516人
销量 28件关注1016人
销量 125件关注458人
销量 3件关注318人