岗位代码 | 招考部门 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010101 | 机关厅部室、派驻(出)机构 | 纪检监察/一级主任科员以下 | 研究生 | 应用经济学类、法学类、纪检监察学类、中国语言文学类、计算机科学与技术类、会计、审计 | 6 | 详细 | |
1020101 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 | |
1020102 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1030101 | 机关处室 | 文字综合/一级主任科员以下 | 研究生 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1040101 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、建筑学类、土木工程类、水利工程类、化学工程与技术类、石油与天然气工程类、交通运输工程类、船舶与海洋工程类、农业工程类、城乡规划学类 | 2 | 详细 | |
1040201 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 应用经济学类、法学类、管理科学与工程类、工商管理学类、公共管理学类 | 2 | 详细 | |
1050101 | 机关处室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类、软件工程类、信息与通信工程类、集成电路科学与工程类、电子科学与技术类、控制科学与工程类、智能科学与技术类 | 2 | 详细 | |
1060101 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1060201 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 能源动力类、电气工程类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1070101 | 指挥中心 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 统计学类、国际政治、国际关系、社会学、情报学 | 2 | 详细 | |
1070201 | 政治部 | 人民警察/一级主任科员以下 | 研究生 | 社会学类、社会工作类、心理学类、应用心理类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1070301 | 刑事侦查总队 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1070401 | 交通警察总队 | 人民警察一/一级警长以下 | 研究生 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 10 | 详细 | |
1070402 | 交通警察总队 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:电子信息类、计算机类、网络安全与执法、数据警务技术研究生:信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 8 | 详细 | |
1070403 | 交通警察总队 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:飞行器适航技术、飞行器控制与信息工程、无人驾驶航空器系统工程、智能飞行器技术、飞行器运维工程、信息对抗技术、智能无人系统技术研究生:控制科学与工程类 | 8 | 详细 | |
1070404 | 交通警察总队 | 人民警察四/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 10 | 详细 | |
1070405 | 交通警察总队 | 人民警察五/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,智能建造与智慧交通,交通运输,交通工程,交通设备与控制工程,智慧交通,城乡规划,交通管理工程,交通管理研究生:交通运输工程类,城乡规划学类,交通运输类 | 10 | 详细 | |
1070501 | 特警总队 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育研究生:资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1070502 | 特警总队 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:弹药工程与爆炸技术研究生:火炮、自动武器与弹药工程 | 1 | 详细 | |
1070503 | 特警总队 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1070601 | 国际警务合作处 | 人民警察一/一级警长以下 | 研究生 | 法律类、警务类、法学理论、国际法学、中外政治制度、国际政治、国际关系、外交学 | 1 | 详细 | |
1070602 | 国际警务合作处 | 人民警察二/一级警长以下 | 研究生 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 1 | 详细 | |
1070701 | 法制总队 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1070801 | 市公安局直属单位(总队) | 人民警察/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程研究生:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、机械工程 | 1 | 详细 | |
1070901 | 出入境管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 阿拉伯语语言文学、阿拉伯语笔译、阿拉伯语口译、泰语笔译、泰语口译、越南语笔译、越南语口译 | 1 | 详细 | |
1071001 | 人口管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1071101 | 监所管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 药学类、法医学、精神病与精神卫生学、影像医学与核医学、放射影像学 | 2 | 详细 | |
1071201 | 治安管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 化学工程与技术类,应用化学,武器系统与运用工程,兵器发射理论与技术,火炮、自动武器与弹药工程,辐射防护及环境保护 | 2 | 详细 | |
1071301 | 强制治疗管理总队 | 人民警察/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:医学影像学、精神医学、法医学、医学影像技术、智能影像工程、护理学研究生:护理学类、护理类、法医学、精神病与精神卫生学、影像医学与核医学、放射影像学 | 2 | 详细 | |
1071401 | 生态环境和食品药品安全保卫总队 | 人民警察/一级警长以下 | 研究生 | 生态学类、生物与医药类、药学类、动物学、食品科学、野生动植物保护与利用 | 2 | 详细 | |
1073101 | 公共交通治安分局 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:电子信息类、计算机类、网络安全与执法、数据警务技术研究生:信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1073102 | 公共交通治安分局 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:土木类、交通运输类、建筑类、交通管理工程、城市管理、交通管理研究生:建筑学类、土木工程类、城市规划类、交通运输工程类、交通运输类 | 2 | 详细 | |
1073103 | 公共交通治安分局 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1073104 | 公共交通治安分局 | 人民警察四/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、电子信息类、自动化类、计算机类、交通运输类、航空航天类、兵器类、公安技术类研究生:哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、管理学门类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、交通运输工程类、兵器科学与技术类、软件工程类、安全科学与工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类、交通运输类 | 3 | 详细 | |
1073201 | 铁城分局 | 人民警察/一级警长以下 | 大学本科以上 | 本科:电子信息类、计算机类、网络安全与执法、数据警务技术研究生:信息与通信工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、公安技术类、网络空间安全类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1080101 | 机关处室一 | 文字综合/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1080201 | 机关处室二 | 财务管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 会计、审计、财政学、企业管理(财务管理方向)、资产评估 | 1 | 详细 | |
1080301 | 救助管理站业务科室一 | 安置教育/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1080401 | 救助管理站业务科室二 | 照料教育/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 教育学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1090101 | 国库支付中心 | 国库管理一/一级主任科员以下 | 研究生 | 计算机科学与技术类、软件工程类、数学类、统计学类、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全 | 4 | 详细 | |
1090102 | 国库支付中心 | 国库管理二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、新闻传播学类、会计学、审计学 | 2 | 详细 | |
1100101 | 机关处室 | 海洋管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 海洋科学类、海洋资源开发技术 | 1 | 详细 | |
1100401 | 市不动产登记局中心城区分局 | 不动产登记管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 地理科学类、法学类、测绘类、计算机类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
1110101 | 市城市管理综合行政执法总队 | 行政执法/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1110201 | 市供热燃气管理事务中心 | 综合管理/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 能源动力类、土木类、油气储运工程 | 1 | 详细 | |
1120101 | 市交通运输综合行政执法总队 | 新闻宣传/一级主任科员以下 | 研究生 | 文学门类、哲学门类、教育学门类、历史学门类、艺术学门类 | 2 | 详细 | |
1120102 | 市交通运输综合行政执法总队 | 行政执法一/一级主任科员以下 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1120103 | 市交通运输综合行政执法总队 | 行政执法二/一级主任科员以下 | 研究生 | 港口、海岸及近海工程,桥梁与隧道工程,岩土工程,结构工程 | 1 | 详细 | |
1130101 | 机关处室一 | 财务管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 会计学、企业管理(财务管理方向) | 1 | 详细 | |
1130201 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1130301 | 机关处室三 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 城乡规划学类、土地资源管理、旅游管理 | 1 | 详细 | |
1130401 | 机关处室四 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 农业经济管理 | 1 | 详细 | |
1130501 | 机关处室五 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 水产类 | 1 | 详细 | |
1130601 | 天津市农业综合行政执法总队 | 行政执法一/一级主办以下 | 大学本科以上 | 航海技术 | 1 | 详细 | |
1130602 | 天津市农业综合行政执法总队 | 行政执法二/一级主办以下 | 大学本科以上 | 轮机工程、船舶电子电气工程 | 1 | 详细 | |
1130603 | 天津市农业综合行政执法总队 | 行政执法三/一级主办以下 | 大学本科以上 | 航海技术 | 1 | 详细 | |
1140101 | 机关处室一 | 综合管理/二级主任科员以下 | 研究生 | 旅游管理、产业经济学 | 1 | 详细 | |
1140201 | 机关处室二 | 新闻宣传/二级主任科员以下 | 研究生 | 新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1140301 | 机关处室三 | 综合管理/二级主任科员以下 | 研究生 | 考古学类、文物与博物馆类、中国史类 | 1 | 详细 | |
1150101 | 机关处室 | 审计业务/一级主管以下 | 研究生 | 财政学、金融、税务、会计、审计 | 4 | 详细 | |
1160101 | 机关处室 | 国际交流/一级主任科员以下 | 研究生 | 外国语言文学类、翻译类 | 1 | 详细 | |
1170101 | 市市场监管综合行政执法总队办公室 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
1170201 | 市市场监管综合行政执法总队党建工作办公室 | 综合管理\一级主任科员以下 | 研究生 | 哲学门类、法学门类、文学门类 | 1 | 详细 | |
1170301 | 市市场监管综合行政执法总队执法综合室 | 法律综合\一级主任科员以下 | 研究生 | 不限 | 1 | 详细 | |
1170401 | 市市场监管综合行政执法总队市场秩序执法支队 | 行政执法\一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1170501 | 市市场监管综合行政执法总队特种设备安全执法支队 | 行政执法\一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
1170601 | 市市场监管综合行政执法总队反垄断执法支队 | 行政执法\一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
1180101 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 中国语言文学类、新闻与传播学类 | 2 | 详细 | |
1180201 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员以下 | 研究生 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
1190101 | 市医疗保障基金管理中心市内六区分中心 | 医疗保障一/一级科员 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1190102 | 市医疗保障基金管理中心市内六区分中心 | 医疗保障二/一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
1190201 | 市医疗保障基金管理中心环城四区分中心 | 医疗保障/一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类 | 2 | 详细 | |
1190401 | 市医疗保障基金结算中心 | 医疗保障一/一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
1190402 | 市医疗保障基金结算中心 | 医疗保障二/一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1190501 | 市医疗保障基金监督检查所 | 行政执法/一级行政执法员 | 大学本科以上 | 审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1200101 | 天津市监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1200102 | 天津市监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1200103 | 天津市监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1200104 | 天津市监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1200301 | 梨园监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1200302 | 梨园监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1200303 | 梨园监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1200304 | 梨园监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1200401 | 杨柳青监狱 | 人民警察/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1200501 | 李港监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1200502 | 李港监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1200503 | 李港监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1200504 | 李港监狱 | 人民警察医务/一级主管以下 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1200801 | 女子监狱 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1200802 | 女子监狱 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
1200803 | 女子监狱 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1200804 | 女子监狱 | 人民警察医务一/一级主管以下 | 大学本科以上 | 护理学类 | 2 | 详细 | |
1200805 | 女子监狱 | 人民警察医务二/一级主管以下 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
1201001 | 未成年犯管教所 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1201002 | 未成年犯管教所 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学门类、教育学门类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1201003 | 未成年犯管教所 | 人民警察三/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1201301 | 应急特勤队 | 人民警察一/一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1201302 | 应急特勤队 | 人民警察二/一级警长以下 | 大学本科以上 | 会计学、审计学、财政学、财务管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
1201401 | 机关处室一 | 人民警察/一级主任科员以下 | 研究生 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、纪检监察学类 | 4 | 详细 | |
1201501 | 机关处室二 | 人民警察/一级主任科员以下 | 研究生 | 法学类 | 4 | 详细 | |
1201601 | 机关处室三 | 人民警察/一级主任科员以下 | 研究生 | 会计、审计、应用统计、资产评估 | 2 | 详细 | |
1210101 | 市内六区分中心 | 社会保障一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 | |
1210102 | 市内六区分中心 | 社会保障二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 | |
1210103 | 市内六区分中心 | 社会保障三/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1210201 | 环城四区分中心 | 社会保障一/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 2 | 详细 | |
1210202 | 环城四区分中心 | 社会保障二/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1210601 | 劳动保障服务指导中心 | 社会保障/一级主任科员以下 | 大学本科以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
1220101 | 业务部门 | 法官助理/一级法官助理以下 | 大学本科以上 | 法学类(不含监狱学) | 4 | 详细 | |
1230101 | 市人民检察院第一分院 | 检察官助理/一级检察官助理以下 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、知识产权 | 2 | 详细 | |
1230201 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理一/一级检察官助理以下 | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1230202 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理二/一级检察官助理以下 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1230301 | 市人民检察院第三分院 | 检察官助理/一级检察官助理以下 | 研究生 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
1231901 | 天津铁路运输检察院 | 检察官助理一/一级检察官助理以下 | 研究生 | 宪法与行政法学、民商法学、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
1231902 | 天津铁路运输检察院 | 检察官助理二/一级检察官助理以下 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1231903 | 天津铁路运输检察院 | 司法行政/一级主任科员以下 | 研究生 | 哲学门类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1240101 | 机关部室 | 文字综合/一级主任科员以下 | 研究生 | 哲学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中共党史党建学类、纪检监察学类、中国语言文学类、新闻传播学类、中国史类、公共管理学类、信息资源管理类 | 1 | 详细 | |
1250101 | 学会学术部(院士专家部) | 综合管理/二级主任科员 | 研究生 | 理学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
共 117 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注39人
销量 3件关注3人
销量 2件关注42人
销量 3件关注60人
销量 3件关注26人
销量 2件关注25人
销量 2件关注26人
销量 4件关注160人
销量 3件关注249人
销量 5件关注967人
销量 47件关注506人
销量 119件关注752人
销量 286件关注562人
销量 24件关注655人
销量 13件关注673人
销量 7件关注445人
销量 8件关注432人
销量 48件关注535人
销量 13件关注579人
销量 641件关注22063人