岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100110002004 | 派驻机构 | 中央纪委国家监察委 | 纪检监察职位一 | 本科或硕士研究生 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、马克思主义理论、历史学、政治学、社会学、公共管理 | 3 | 748 | 742 | 详细 | |
100110002005 | 派驻机构 | 中央纪委国家监察委 | 纪检监察职位二 | 本科或硕士研究生 | 经济学、理论经济学、应用经济学、财政学、金融学、经济与贸易、工商管理、统计学 | 4 | 1083 | 986 | 详细 | |
100110002006 | 派驻机构 | 中央纪委国家监察委 | 纪检监察职位三 | 本科或硕士研究生 | 法学、心理学、公安学、公安技术 | 3 | 591 | 526 | 详细 | |
100110005001 | 机要交通局 | 中央办公厅 | 机要交通工作一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 土木工程、工程管理、人力资源管理 | 2 | 232 | 224 | 详细 | |
100110006004 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 财务管理办公室财会岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:会计学、财务管理;研究生专业为:会计学 | 3 | 428 | 398 | 详细 | |
100110006005 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 行政管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:土木工程、工程管理;研究生专业为:结构工程 | 2 | 405 | 297 | 详细 | |
100110006006 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 万寿路管理处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:土木工程、工程造价、工程管理、城市地下空间工程;研究生专业为:结构工程、防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 365 | 272 | 详细 | |
100210006002 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 机关服务处财务管理岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财政学 | 2 | 153 | 106 | 详细 | |
100210006003 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 机关服务处文书管理岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:法学、国际政治、政治学与行政学、中国共产党历史、汉语言文学、新闻学、传播学、历史学;研究生专业为:法学理论、宪法学与行政法学、汉语言文字学、马克思主义理论与思想、中共党史、公共管理、新闻学、传播学 | 2 | 491 | 401 | 详细 | |
100210006004 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 机关服务处综合管理岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:法学、国际政治、汉语言文学、新闻学、传播学、行政管理、公共管理、档案学;研究生专业为:法学理论、宪法学与行政法学、汉语言文字学、马克思主义理论与思想、中共党史、公共管理、新闻学、传播学 | 2 | 578 | 578 | 详细 | |
100210006005 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 中直机关采购中心综合处法规综合岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:法学;研究生专业为:民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 182 | 181 | 详细 | |
100210006006 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 中直机关采购中心综合处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全;研究生专业为:计算机应用技术 | 2 | 609 | 512 | 详细 | |
100210006007 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 中直机关采购中心采购一处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财政学及相关专业 | 1 | 209 | 170 | 详细 | |
100210006008 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 中直机关采购中心采购四处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:土木工程;研究生专业为:岩土工程,结构工程,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | 399 | 397 | 详细 | |
100210006009 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中央办公厅 | 中直机关园林管理办公室保障处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为:电气工程及其自动化;研究生专业为:电机与电器、电力系统及其自动化 | 1 | 327 | 318 | 详细 | |
100210007001 | 老干部局 | 中央办公厅 | 文秘工作一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 科学社会主义、中国共产党历史 | 2 | 14 | 14 | 详细 | |
100210007002 | 老干部局 | 中央办公厅 | 服务管理工作一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 政治学与行政学、社会学、社会工作 | 2 | 612 | 612 | 详细 | |
100210007003 | 老干部局 | 中央办公厅 | 后勤管理工作一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 506 | 495 | 详细 | |
100210008001 | 毛主席纪念堂管理局 | 中央办公厅 | 宣传教育处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 播音与主持艺术及其相关专业 | 2 | 585 | 562 | 详细 | |
100210008002 | 毛主席纪念堂管理局 | 中央办公厅 | 研究室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学、马克思主义理论 | 1 | 143 | 142 | 详细 | |
100210008003 | 毛主席纪念堂管理局 | 中央办公厅 | 机电一处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化及其相关专业 | 1 | 262 | 258 | 详细 | |
100210008004 | 毛主席纪念堂管理局 | 中央办公厅 | 机电二处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 建筑环境与设备工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、机械设计制造及其自动化、热能与动力工程 | 1 | 720 | 710 | 详细 | |
100110001001 | 办公室 | 中央档案馆国家档案局 | 宣传处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 新闻学、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 1 | 45 | 45 | 详细 | |
100110002001 | 外事办公室 | 中央档案馆国家档案局 | 业务二处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 俄语笔译、口译,外事工作 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
100110003001 | 技术部 | 中央档案馆国家档案局 | 缩微复制处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
100110003002 | 技术部 | 中央档案馆国家档案局 | 保护技术处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 档案学(档案保护技术方向) | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
100210004001 | 中国第一历史档案馆 | 中央档案馆国家档案局 | 展览宣传处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、新闻学、传播学、网络与新媒体 | 2 | 1907 | 1555 | 详细 | |
100210004002 | 中国第一历史档案馆 | 中央档案馆国家档案局 | 展览宣传处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 1 | 1225 | 895 | 详细 | |
100210004003 | 中国第一历史档案馆 | 中央档案馆国家档案局 | 安保处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 消防工程、安全防范工程 | 1 | 56 | 49 | 详细 | |
100210004004 | 中国第一历史档案馆 | 中央档案馆国家档案局 | 复制处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 广播电视编导、影视摄影与制作 | 1 | 2383 | 2315 | 详细 | |
100210001001 | 党建研究所 | 中央组织部 | 研究室职位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学、哲学、法学、政治学、新闻传播学、马克思主义理论、历史学等相关专业 | 3 | 854 | 851 | 详细 | |
100110001001 | 办公厅 | 中央宣传部 | 督查和信息处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 汉语言文学、新闻学、马克思主义理论 | 1 | 334 | 257 | 详细 | |
100110004001 | 宣传教育局 | 中央宣传部 | 思政处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 98 | 98 | 详细 | |
100110004002 | 宣传教育局 | 中央宣传部 | 党员教育处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 思想政治教育、中共党史 | 1 | 138 | 133 | 详细 | |
100110005001 | 文化体制改革和发展办公室 | 中央宣传部 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学、经济学、统计学 | 1 | 96 | 94 | 详细 | |
100110006001 | 人权事务局 | 中央宣传部 | 办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播、国际政治、法律、民族学、人类学、历史学 | 1 | 152 | 147 | 详细 | |
100110007001 | 中央文明办三局 | 中央宣传部 | 联络处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 教育学、社会学、法学、哲学、历史学、政治学、汉语言文学 | 1 | 188 | 175 | 详细 | |
100110001001 | 秘书局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学、中国语言文学、政治学 | 3 | 198 | 196 | 详细 | |
100110002001 | 法规局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、国际关系 | 2 | 112 | 112 | 详细 | |
100110003001 | 传播局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学、中国语言文学、哲学、历史学、法学、社会学、国际关系、国际政治 | 1 | 95 | 94 | 详细 | |
100110004001 | 移动局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、新闻传播学 | 2 | 144 | 142 | 详细 | |
100110005001 | 网评局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学、政治学、中国语言文学 | 2 | 148 | 148 | 详细 | |
100110006001 | 社会局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学、新闻学、传播学 | 1 | 50 | 50 | 详细 | |
100110007001 | 网安局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、网络空间安全 | 1 | 100 | 100 | 详细 | |
100110008001 | 信息化局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 仅限博士研究生 | 数学、应用数学或数理统计 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
100110009001 | 技术局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、网络工程、网络空间安全 | 2 | 191 | 190 | 详细 | |
100110010001 | 信管局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 金融学、经济学 | 1 | 54 | 54 | 详细 | |
100110011001 | 国际局 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 英语、国际政治、国际关系、外交学、国际法、国际经济与贸易 | 1 | 102 | 102 | 详细 | |
100210012001 | 舆情中心 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下(一) | 硕士研究生及以上 | 经济学、会计学 | 1 | 74 | 59 | 详细 | |
100210012002 | 舆情中心 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下(二) | 硕士研究生及以上 | 历史学、政治学、社会学 | 1 | 182 | 161 | 详细 | |
100210012003 | 舆情中心 | 中央网信办 | 业务处一级主任科员以下(三) | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 126 | 102 | 详细 | |
100210001001 | 研究部1 | 中央党史和文献研究院 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中共党史专业;党的建设专业;或文学(非外语类专业)、历史学、哲学、经济学、法学类相关专业。 | 11 | 883 | 870 | 详细 | |
100210002001 | 研究部2 | 中央党史和文献研究院 | 一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 马克思主义哲学、马克思主义基本原理 | 1 | 28 | 27 | 详细 | |
100210003001 | 研究部3 | 中央党史和文献研究院 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 哲学社会科学相关专业(含外语类专业) | 1 | 12 | 11 | 详细 | |
100210006002 | 研究部6 | 中央党史和文献研究院 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 93 | 91 | 详细 | |
100110001001 | 计划财务部 | 中国科协 | 预算管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、工商管理、公共管理 | 1 | 124 | 108 | 详细 | |
100110001002 | 计划财务部 | 中国科协 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、工商管理、公共管理 | 1 | 122 | 102 | 详细 | |
100110002001 | 组织人事部 | 中国科协 | 干部处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程、工商管理、公共管理 | 1 | 149 | 113 | 详细 | |
100110002002 | 组织人事部 | 中国科协 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程、工商管理、公共管理 | 1 | 150 | 125 | 详细 | |
100110003001 | 调研宣传部 | 中国科协 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 政治学、社会学、科学技术史、科学技术哲学 | 1 | 95 | 61 | 详细 | |
100110004001 | 学会学术部 | 中国科协 | 学术交流处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 生物学、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术 | 1 | 359 | 289 | 详细 | |
100310001001 | 信息传播部 | 中国侨联 | 宣传处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学、中国语言文学、马克思主义理论、经济学(金融相关)、法学法律相关专业 | 1 | 83 | 82 | 详细 | |
100310001002 | 信息传播部 | 中国侨联 | 信息处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | 78 | 77 | 详细 | |
100310002001 | 联谊联络部 | 中国侨联 | 综合外事处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 中国语言文学、新闻传播学、历史学(中国史相关)、公共管理、法学法律相关专业 | 1 | 244 | 242 | 详细 | |
100310003001 | 经济科技部 | 中国侨联 | 科技处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学、历史学、经济学 | 1 | 88 | 88 | 详细 | |
100310004001 | 文化交流部 | 中国侨联 | 文化处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学,汉语言、汉语国际教育(含新旧对照专业) | 1 | 535 | 535 | 详细 | |
100310005001 | 基层建设部 | 中国侨联 | 联络处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 哲学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论 | 1 | 187 | 186 | 详细 | |
100310001001 | 维权部 | 中国残联 | 法规处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类专业 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
100310002001 | 教育就业部 | 中国残联 | 教育处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业和教育学类专业 | 1 | 69 | 68 | 详细 | |
200110001001 | 地区业务司 | 外交部 | 英语一 | 本科及以上 | 外交学、国际关系、国际政治、英语专业 | 15 | 1763 | 1398 | 详细 | |
200110001002 | 地区业务司 | 外交部 | 英语二 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 10 | 785 | 703 | 详细 | |
200110001003 | 地区业务司 | 外交部 | 英语三 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类专业 | 10 | 904 | 841 | 详细 | |
200110001004 | 地区业务司 | 外交部 | 英语四 | 本科及以上 | 马克思主义理论、哲学、中国语言文学、新闻传播学等除英语一、二、三职位面向专业外的其他文科专业(包括哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科门类) | 20 | 2615 | 2218 | 详细 | |
200110001005 | 地区业务司 | 外交部 | 英语五 | 本科及以上 | 理工及其他专业(包括理学、工学、农学、医学、军事学等学科门类) | 22 | 4569 | 4210 | 详细 | |
200110001006 | 地区业务司 | 外交部 | 英语六 | 本科及以上 | 复合型专业(英语及其他专业) | 8 | 423 | 263 | 详细 | |
200110001007 | 地区业务司 | 外交部 | 英语七 | 本科及以上 | 复语型专业(英语及其他非通用语专业) | 4 | 101 | 43 | 详细 | |
200121001001 | 地区业务司 | 外交部 | 阿拉伯语 | 本科及以上 | 阿拉伯语 | 3 | 52 | 49 | 详细 | |
200122001001 | 地区业务司 | 外交部 | 朝鲜语 | 本科及以上 | 朝鲜语 | 3 | 205 | 203 | 详细 | |
200123001001 | 地区业务司 | 外交部 | 德语 | 本科及以上 | 德语 | 2 | 105 | 102 | 详细 | |
200124001001 | 地区业务司 | 外交部 | 俄语 | 本科及以上 | 俄语 | 4 | 171 | 137 | 详细 | |
200125001001 | 地区业务司 | 外交部 | 法语 | 本科及以上 | 法语 | 2 | 139 | 88 | 详细 | |
200126001001 | 地区业务司 | 外交部 | 日语 | 本科及以上 | 日语 | 3 | 487 | 464 | 详细 | |
200127001001 | 地区业务司 | 外交部 | 西班牙语 | 本科及以上 | 西班牙语 | 5 | 130 | 130 | 详细 | |
200128001001 | 地区业务司 | 外交部 | 葡萄牙语 | 本科及以上 | 葡萄牙语 | 5 | 69 | 67 | 详细 | |
200129001001 | 地区业务司 | 外交部 | 意大利语 | 本科及以上 | 意大利语 | 1 | 40 | 40 | 详细 | |
200110002009 | 行政司 | 外交部 | 建筑学 | 本科及以上 | 建筑学 | 5 | 731 | 674 | 详细 | |
200110002010 | 行政司 | 外交部 | 工程管理 | 本科及以上 | 工程管理 | 4 | 584 | 569 | 详细 | |
200110002011 | 行政司 | 外交部 | 土木工程 | 本科及以上 | 土木工程 | 3 | 1118 | 895 | 详细 | |
200110003001 | 财务司 | 外交部 | 预算和财务管理 | 本科或硕士研究生 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、金融学、投资学 | 20 | 1811 | 1313 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 国家发展和改革委员会 | 委主任办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、1201管理科学与工程、1202工商管理学、1204公共管理学 | 2 | 436 | 432 | 详细 | |
200110001002 | 办公厅 | 国家发展和改革委员会 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0301法学、0303社会学 | 2 | 193 | 180 | 详细 | |
200110001003 | 办公厅 | 国家发展和改革委员会 | 信息处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020201国民经济学、020203财政学(含:税收学)、020204金融学(含:保险学)、081201计算机系统结构、081202计算机软件与理论 | 2 | 146 | 133 | 详细 | |
200110002001 | 政策研究室 | 国家发展和改革委员会 | 新闻处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学、0503新闻传播学 | 1 | 119 | 119 | 详细 | |
200110005001 | 经济运行调节局 | 国家发展和改革委员会 | 煤炭处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0819矿业工程 | 1 | 181 | 180 | 详细 | |
200110007001 | 固定资产投资司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、030107经济法学 | 2 | 162 | 157 | 详细 | |
200110007002 | 固定资产投资司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0807动力工程及工程热物理 | 1 | 141 | 134 | 详细 | |
200110008001 | 利用外资和境外投资司 | 国家发展和改革委员会 | 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学、030107经济法学、030109国际法学、030206国际政治、030207国际关系、1201管理科学与工程、120204技术经济及管理 | 3 | 254 | 253 | 详细 | |
200110009001 | 地区经济司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020202区域经济学 | 2 | 57 | 56 | 详细 | |
200110009002 | 地区经济司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020201国民经济学、020202区域经济学、020203财政学、020204金融学、020205产业经济学 | 1 | 87 | 86 | 详细 | |
200110009003 | 地区经济司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020202区域经济学 | 2 | 51 | 51 | 详细 | |
200110010001 | 地区振兴司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学、12管理学 | 1 | 139 | 128 | 详细 | |
200110010002 | 地区振兴司 | 国家发展和改革委员会 | 资源型地区转型处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学、12管理学、0705地理学 | 1 | 151 | 133 | 详细 | |
200110012001 | 农村经济司 | 国家发展和改革委员会 | 政策处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020201国民经济学、020202区域经济学、020205产业经济学、120301农业经济管理 | 1 | 76 | 64 | 详细 | |
200110012002 | 农村经济司 | 国家发展和改革委员会 | 水利处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0815水利工程、0830环境科学与工程 | 1 | 159 | 156 | 详细 | |
200110012003 | 农村经济司 | 国家发展和改革委员会 | 生态修复处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020106人口、资源与环境经济学、071012生态学、0907林学、120302林业经济管理、120301农业经济管理 | 1 | 276 | 254 | 详细 | |
200110013002 | 基础设施发展司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0823交通运输工程、0813建筑学、0814土木工程、1201管理科学与工程 | 1 | 517 | 505 | 详细 | |
200110014003 | 产业发展司 | 国家发展和改革委员会 | 石化医药处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0703化学、0817化学工程与技术、0831生物医学工程、1007药学、0805材料科学与工程 | 1 | 420 | 420 | 详细 | |
200110014004 | 产业发展司 | 国家发展和改革委员会 | 服务业发展处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020205产业经济学、120204技术经济及管理 | 1 | 95 | 95 | 详细 | |
200110015002 | 创新和高技术发展司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0301法学、1201管理科学与工程 | 2 | 173 | 168 | 详细 | |
200110016001 | 资源节约和环境保护司 | 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学、12管理学 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
200110016002 | 资源节约和环境保护司 | 国家发展和改革委员会 | 生态文明建设协调处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020106人口、资源与环境经济学、0830环境科学与工程 | 1 | 144 | 137 | 详细 | |
200110017001 | 社会发展司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学、0303社会学、1204公共管理 | 2 | 277 | 271 | 详细 | |
200110021001 | 价格司 | 国家发展和改革委员会 | 能源价格二处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学 | 1 | 79 | 75 | 详细 | |
200110022001 | 法规司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、0301法学 | 1 | 58 | 55 | 详细 | |
200110023001 | 国际合作司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 050201英语语言文学 | 2 | 158 | 157 | 详细 | |
200110024001 | 人事司 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 02经济学、1201管理科学与工程 | 1 | 110 | 110 | 详细 | |
200110026004 | 机关党委 | 国家发展和改革委员会 | 纪检办公室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 1201管理科学与工程、1202工商管理 | 1 | 159 | 158 | 详细 | |
200110026005 | 机关党委 | 国家发展和改革委员会 | 纪律审查室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学 | 1 | 37 | 37 | 详细 | |
200110026006 | 机关党委 | 国家发展和改革委员会 | 委巡视办一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 020101政治经济学、0301法学 | 1 | 66 | 66 | 详细 | |
200110027001 | 离退休干部局 | 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0202应用经济学、1204公共管理 | 3 | 273 | 273 | 详细 | |
200110027002 | 离退休干部局 | 国家发展和改革委员会 | 医务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 1002临床医学 | 1 | 27 | 27 | 详细 | |
200110001001 | 办公厅 | 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学 | 2 | 664 | 523 | 详细 | |
200110002001 | 政策法规司 | 教育部 | 宏观政策处一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:经济学、法学、教育学、历史学、管理学 | 1 | 169 | 68 | 详细 | |
200110002002 | 政策法规司 | 教育部 | 法制办一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 本科阶段为“专业类:法学类”或研究生阶段为“一级学科:法学或法律专业学位” | 1 | 113 | 42 | 详细 | |
200110003001 | 发展规划司 | 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:理学、工学、经济学 | 2 | 148 | 71 | 详细 | |
200110004001 | 基础教育司 | 教育部 | 普通高中教育处一级主任科员以下职位 | 仅限硕士研究生 | 一级学科:教育学、中国语言文学、外国语言文学 | 1 | 136 | 121 | 详细 | |
200110004002 | 基础教育司 | 教育部 | 综合处一级主任科员以下职位 | 仅限硕士研究生 | 一级学科:公共管理、新闻传播学 | 1 | 32 | 26 | 详细 | |
200110005001 | 职业教育与成人教育司 | 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:教育学、理学、工学、管理学 | 2 | 775 | 433 | 详细 | |
200110006001 | 高等教育司 | 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学 | 2 | 950 | 594 | 详细 | |
200110007001 | 高校学生司 | 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 仅限硕士研究生 | 学科门类:法学、文学、理学 | 1 | 89 | 36 | 详细 | |
200110008001 | 国际合作与交流司 | 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 二级学科:英语语言文学(翻译相关专业) | 1 | 89 | 79 | 详细 | |
200110009001 | 离退休干部局 | 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 本科及以上 | 学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学 | 1 | 528 | 218 | 详细 | |
200110009002 | 离退休干部局 | 教育部 | 老部长秘书处一级主任科员以下职位 | 本科及以上 | 学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学 | 1 | 350 | 127 | 详细 | |
200110010001 | 中国联合国教科文组织全国委员会秘书处 | 教育部 | 教育处一级主任科员以下职位 | 硕士研究生及以上 | 二级学科:英语语言文学(翻译相关专业) | 1 | 38 | 33 | 详细 | |
200110011003 | 机关司局 | 教育部 | 驻外储备人员 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:理学、工学、农学、医学 | 2 | 1863 | 1336 | 详细 | |
200110011004 | 机关司局 | 教育部 | 驻外储备人员 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:计算机科学与技术 | 1 | 42 | 31 | 详细 | |
200110011005 | 机关司局 | 教育部 | 驻外储备人员 | 硕士研究生及以上 | 学科门类:法学、文学、管理学 | 1 | 185 | 143 | 详细 | |
200110001001 | 科学技术部办公厅 | 科学技术部 | 一级主任科员以下(英语驻外储备1) | 本科及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08)或一级学科为新闻传播学(0503)相关专业。 | 1 | 204 | 180 | 详细 | |
200110002001 | 机关司局 | 科学技术部 | 一级主任科员及以下(英语驻外储备2) | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 2 | 412 | 327 | 详细 | |
200110003001 | 科学技术部重大专项司 | 科学技术部 | 一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 一级学科为地质资源与地质工程(0818)、石油与天然气工程(0820)等相关专业 | 1 | 114 | 94 | 详细 | |
200110004001 | 科学技术部高新技术司 | 科学技术部 | 一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 1 | 266 | 177 | 详细 | |
200110005001 | 科学技术部成果转化与区域创新司 | 科学技术部 | 一级主任科员以下 | 仅限硕士研究生 | 学科门类为经济学(02)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 1 | 237 | 156 | 详细 | |
200110006001 | 科学技术部外国专家服务司 | 科学技术部 | 交流处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08)或一级学科为外国语言文学(0502) | 1 | 94 | 70 | 详细 | |
200110007001 | 科学技术部引进国外智力管理司 | 科学技术部 | 外国人才处一级主任科员以下 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为法学(03)或一级学科为公共管理(1204) | 1 | 58 | 40 | 详细 | |
200110008001 | 科学技术部国际合作司(港澳台办公室) | 科学技术部 | 一级主任科员以下 | 本科及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
200110010001 | 科学技术部离退休干部局 | 科学技术部 | 一级主任科员以下 | 本科及以上 | 学科门类为医学(10)或一级学科为生物学(0710)相关专业 | 1 | 89 | 79 | 详细 | |
200110002001 | 办公厅(国际合作司) | 民政部 | 新闻办公室(电子政务办公室)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻学(050301)、传播学(050302)、中国语言文学(0501)、社会学(030301) | 1 | 68 | 47 | 详细 | |
