岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27001011 | 中共驻马店市委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学(代码:0301) | 1 | 详细 | |
27001021 | 中共驻马店市委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 图书情报与档案管理(代码:1205) | 1 | 详细 | |
27001031 | 中共驻马店市委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27002011 | 中共驻马店市委统一战线工作部 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 社会工作(代码:0352) | 1 | 详细 | |
27002021 | 中共驻马店市委统一战线工作部 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 公共管理(代码:1252)、比较文学与世界文学(代码:050108) | 1 | 详细 | |
27003011 | 驻马店市台胞台属联谊会(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 政治学(代码:0302)、马克思主义理论(代码:0305)、中国语言文学(代码:0501) | 1 | 详细 | |
27004011 | 驻马店市归国华侨眷联合会(参照公务员法管理单位) | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 比较文学与世界文学(代码:050108)、社会工作(代码:0352) | 1 | 详细 | |
27005011 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、戏剧与影视学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
27005021 | 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
27006011 | 驻马店市教育局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 教育学(代码:0401) | 1 | 详细 | |
27006021 | 驻马店市教育局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法学理论(代码:030101)、宪法学与行政法学(代码:030103)、政治学理论(代码:030201)、中共党史(代码:030204)、社会学(代码:030301)、思想政治教育(代码:030505) | 1 | 详细 | |
27007011 | 驻马店市民族宗教事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27008011 | 驻马店市民政局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 计算机科学与技术(代码:0812) | 1 | 详细 | |
27009011 | 驻马店市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、审计学(代码:120207) | 2 | 详细 | |
27010011 | 驻马店市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 2 | 详细 | |
27011011 | 驻马店市监狱 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27012011 | 驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27012021 | 驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27012031 | 驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
27013011 | 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、金融学类 | 1 | 详细 | |
27013021 | 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
27013031 | 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
27013041 | 驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
27014011 | 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204)、金融学类 | 1 | 详细 | |
27014021 | 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27014031 | 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
27014041 | 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 生物医学工程类 | 1 | 详细 | |
27014051 | 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27014061 | 驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
27015011 | 驻马店市生态环境局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
27016011 | 驻马店市妇女联合会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
27017011 | 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
27017021 | 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T)、汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
27017031 | 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
27018011 | 驻马店市市直老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T)、汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
27019011 | 驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
27020011 | 驻马店市法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
27021011 | 驻马店市企业调查队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
27022011 | 驻马店市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
27023011 | 驻马店市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27024011 | 驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 精算学(代码:020308T) | 1 | 详细 | |
27024021 | 驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 人力资源管理(代码:120206) | 1 | 详细 | |
27025011 | 遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
27025021 | 遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27026011 | 西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27027011 | 上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27028011 | 平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27028021 | 平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27029011 | 汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
27030011 | 确山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27031011 | 驻马店市驿城区文化和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101k) | 1 | 详细 | |
27032011 | 驻马店市驿城区司法局蚁蜂司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
27033011 | 驻马店市驿城区司法局老河司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
27034011 | 驻马店市驿城区司法局水屯司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
27035011 | 驻马店市驿城区顺河街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27036011 | 遂平县灈阳街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27037011 | 遂平县莲花湖街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27038012 | 遂平县常庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27039012 | 遂平县玉山镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27040012 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27041012 | 遂平县花庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27042012 | 遂平县沈寨镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27043012 | 遂平县石寨铺镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27044012 | 遂平县槐树乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27044022 | 遂平县槐树乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27045012 | 遂平县文城乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27046011 | 西平县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 8 | 详细 | |
27047011 | 西平县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类、工商管理类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
27048011 | 西平县柏城街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27049012 | 西平县芦庙乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27050012 | 西平县蔡寨乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27051012 | 西平县专探乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27052012 | 西平县五沟营镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27053012 | 西平县出山镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27054012 | 西平县焦庄乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27055011 | 中共上蔡县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27055021 | 中共上蔡县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27056011 | 上蔡县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 心理学(代码:071101)、应用心理学(代码:071102)、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27057011 | 上蔡县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
27057021 | 上蔡县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、金融学类 | 3 | 详细 | |
27057031 | 上蔡县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、中国语言文学类 | 7 | 详细 | |
27058011 | 中共上蔡县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、计算机类 | 7 | 详细 | |
27059011 | 中共上蔡县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27059021 | 中共上蔡县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27060011 | 中共上蔡县委直属机关工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
27061011 | 中共上蔡县委县政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27061021 | 中共上蔡县委县政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27061031 | 中共上蔡县委县政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27062011 | 上蔡县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学(代码:030101K) | 1 | 详细 | |
27062021 | 上蔡县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 秘书学(代码:050107T) | 1 | 详细 | |
27063011 | 上蔡县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27064011 | 上蔡县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27065011 | 上蔡县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27065021 | 上蔡县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27065031 | 上蔡县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学(代码:100201K) | 2 | 详细 | |
27065041 | 上蔡县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学(代码:120203K)、财务管理(代码:120204) | 1 | 详细 | |
27066012 | 上蔡县东岸乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27066022 | 上蔡县东岸乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27067012 | 上蔡县五龙镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27067022 | 上蔡县五龙镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27068011 | 汝南县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27069011 | 汝南县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
27070011 | 汝南县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27071011 | 汝南县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27072011 | 汝南县卫生健康体育委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
27073011 | 汝南县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27074011 | 汝南县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27075011 | 汝南县司法局三桥司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27076011 | 汝南县司法局留盆司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27077011 | 汝南县司法局板店司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27078011 | 汝南县司法局金铺司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27079011 | 汝南县司法局宿鸭湖司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
27080012 | 汝南县东官庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27081012 | 汝南县常兴镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27081022 | 汝南县常兴镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27082011 | 平舆县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27083011 | 平舆县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27084011 | 平舆县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27084021 | 平舆县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27085012 | 平舆县十字路乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27086011 | 新蔡县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27086021 | 新蔡县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
27086031 | 新蔡县纪委监委机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
27087011 | 中共新蔡县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
27088011 | 中共新蔡县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27089011 | 中共新蔡县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
27090011 | 中共新蔡县委县政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
27090021 | 中共新蔡县委县政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27091011 | 新蔡县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
27091021 | 新蔡县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
27092011 | 中国人民政治协商会议河南省新蔡县委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27093011 | 新蔡县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27093021 | 新蔡县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27094011 | 新蔡县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、管理学门类 | 2 | 详细 | |
27095011 | 新蔡县审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
27096011 | 新蔡县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济与贸易类、统计学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
27097011 | 新蔡县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27098011 | 新蔡县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
27098021 | 新蔡县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 测绘类 | 1 | 详细 | |
27099011 | 新蔡县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27099021 | 新蔡县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
27100011 | 新蔡县扶贫开发办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27101011 | 新蔡县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27101021 | 新蔡县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27102011 | 新蔡县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27103011 | 新蔡县卫生健康体育委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
27103021 | 新蔡县卫生健康体育委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
27103031 | 新蔡县卫生健康体育委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
27104011 | 新蔡县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中西医结合类 | 1 | 详细 | |
27104021 | 新蔡县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27104031 | 新蔡县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27105011 | 新蔡县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27105021 | 新蔡县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27106011 | 新蔡县司法局化庄司法所 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27107011 | 新蔡县今是街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27107021 | 新蔡县今是街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27108012 | 新蔡县韩集镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27109011 | 中共正阳县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
27109021 | 中共正阳县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27109031 | 中共正阳县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27110011 | 正阳县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
27110021 | 正阳县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
27110031 | 正阳县纪委监委派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 3 | 详细 | |
27111011 | 中共正阳县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27111021 | 中共正阳县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
27112011 | 中共正阳县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27112021 | 中共正阳县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27113011 | 正阳县政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
27113021 | 正阳县政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27113031 | 正阳县政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
27114011 | 正阳县教育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 汉语言文学(代码:050101) | 1 | 详细 | |
27115011 | 正阳县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27116011 | 正阳县卫生健康体育委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
27117011 | 正阳县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
27118011 | 共青团正阳县委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27119012 | 正阳县慎水乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27120012 | 正阳县雷寨乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27120022 | 正阳县雷寨乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27121012 | 正阳县王勿桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27121022 | 正阳县王勿桥乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27122012 | 正阳县大林镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27123012 | 正阳县皮店乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27123022 | 正阳县皮店乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27124012 | 正阳县兰青乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27124022 | 正阳县兰青乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27125011 | 中共确山县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27126011 | 中共确山县机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
27127011 | 政协确山县委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27128011 | 确山县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
27128021 | 确山县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27128031 | 确山县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27128041 | 确山县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济类 | 1 | 详细 | |
27128051 | 确山县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
27129011 | 确山县民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
27130011 | 确山县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27130021 | 确山县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27130031 | 确山县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
27130041 | 确山县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
27131011 | 确山县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
27132011 | 确山县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27132021 | 确山县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
27133011 | 确山县交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27133021 | 确山县交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
27134011 | 确山县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27135011 | 确山县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27135021 | 确山县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27136011 | 确山县市场监督管理局下设机构 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27137011 | 确山县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27137021 | 确山县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 医学类 | 2 | 详细 | |
27138011 | 确山县信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
27139011 | 确山县产业集聚区管委会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 设计学类 | 1 | 详细 | |
27140011 | 共青团确山县委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27141011 | 党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27142011 | 确山县妇女联合会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27143011 | 确山县红十字会(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
27144011 | 确山县朗陵街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27145012 | 确山县留庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
27146011 | 中共泌阳县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27146021 | 中共泌阳县委办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 公共管理(代码:1204) | 1 | 详细 | |
27147011 | 中共泌阳县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
27147021 | 中共泌阳县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
27147031 | 中共泌阳县委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
27148011 | 中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
27148021 | 中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
27148031 | 中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
27148041 | 中共泌阳县纪委监委派驻纪检组 | 一级科员 | 大学本科以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
27149011 | 中共泌阳县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学门类、计算机类 | 1 | 详细 | |
27150011 | 泌阳县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
27151011 | 泌阳县民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
27152011 | 中共泌阳县委老干部局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
27153011 | 泌阳县市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 不限 | 9 | 详细 | |
