岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202002001101 | 十堰市人大常委会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类,法学类,社会学类,中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001102 | 十堰市政协办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001103 | 十堰市纪委监委派驻机构 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,法学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001104 | 十堰市委宣传部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,计算机类 | 3 | 详细 | |
14230202002001105 | 十堰市委机构编制委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001106 | 十堰市委直属机关工委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001107 | 十堰市信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001108 | 十堰市发展和改革委员会 | 业务综合岗1 | 本科或研究生(硕士) | 本科:机械类,电子信息类,自动化类 | 1 | 详细 | |
14230202002001109 | 十堰市发展和改革委员会 | 业务综合岗2 | 本科或研究生(硕士) | 本科:环境科学与工程类,自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
14230202002001110 | 十堰市发展和改革委员会 | 业务综合岗3 | 本科或研究生(硕士) | 本科:能源动力类,电气类 | 1 | 详细 | |
14230202002001111 | 十堰市教育局 | 组织人事岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0101哲学 | 1 | 详细 | |
14230202002001112 | 十堰市科学技术局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002001113 | 十堰市经济和信息化局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学,资产评估,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
14230202002001114 | 十堰市民政局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类,社会学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001115 | 十堰市民政局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002001116 | 十堰市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202002001117 | 十堰市人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001118 | 十堰市人力资源和社会保障局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001119 | 十堰市生态环境局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002001120 | 十堰市生态环境局丹江口分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002001121 | 十堰市生态环境局竹山分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002001122 | 十堰市生态环境局张湾分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202002001123 | 十堰市生态环境局茅箭分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202002001124 | 十堰市生态环境局经济技术开发区分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002001125 | 十堰市生态环境局武当山旅游经济特区分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002001126 | 十堰市住房和城乡建设局 | 市政管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,土木类,建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202002001127 | 十堰市交通运输局 | 工程技术岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生:0814土木工程,0823交通运输工程,0861交通运输 | 1 | 详细 | |
14230202002001128 | 十堰市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001129 | 十堰市农业农村局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001130 | 十堰市商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001131 | 十堰市商务局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 本科:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 1 | 详细 | |
14230202002001132 | 十堰市文化和旅游局 | 行政综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001133 | 十堰市文化和旅游局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:电子商务类,旅游管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001134 | 十堰市卫生健康委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类,公共卫生与预防医学类,中医学类,中药学类 | 2 | 详细 | |
14230202002001135 | 十堰市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科:财政学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 | |
14230202002001136 | 十堰市市场监督管理局 | 监管执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,食品科学与工程类,药学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001137 | 十堰市统计局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001138 | 十堰市乡村振兴局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001139 | 十堰市行政审批局 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001140 | 十堰市城市管理执法委员会 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:能源动力类,土木类 | 1 | 详细 | |
14230202002001141 | 十堰市林业局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:林学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001142 | 十堰市司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 3 | 详细 | |
14230202002001201 | 十堰市事业单位登记服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001202 | 十堰市离休干部休养所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:社会学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001203 | 十堰市老年大学 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:社会学类,教育学类,公共卫生与预防医学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001204 | 十堰市委党校 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类 | 2 | 详细 | |
14230202002001205 | 十堰市档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001206 | 十堰市档案馆 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001207 | 十堰市档案馆 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类 | 2 | 详细 | |
14230202002001208 | 十堰市非税收入管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001209 | 十堰市会计管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001210 | 十堰市国库收付局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001211 | 十堰市政府采购管理办公室 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001212 | 十堰市财政监督检查局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001213 | 十堰市劳动就业管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001214 | 十堰市劳动就业管理局 | 人事管理岗 | 本科及以上 | 本科:公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001215 | 十堰市社会保险局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001216 | 十堰市社会保险局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:临床医学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001217 | 十堰市劳动保障监察局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001218 | 十堰市生态环境保护综合执法支队 | 执法综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
14230202002001219 | 十堰市农村能源管理办公室 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002001220 | 十堰市水产局 | 产业发展岗 | 本科及以上 | 本科:水产类 | 1 | 详细 | |
14230202002001221 | 十堰市商务综合行政执法支队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001222 | 十堰市商务综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002001223 | 十堰市文物保护中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001224 | 十堰市卫生计生综合监督执法局 | 综合执法岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001225 | 十堰市卫生计生综合监督执法局 | 综合执法岗2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001226 | 十堰市经济责任审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科:财政学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 | |
14230202002001227 | 十堰市医疗保障服务中心 | 基金管理岗 | 本科及以上 | 本科:精算学,会计学,财务管理,审计学 | 1 | 详细 | |
14230202002001228 | 十堰市招商服务中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002001229 | 十堰市公共资源交易中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002001301 | 十堰市中级人民法院 | 组织人事岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202002001302 | 十堰市中级人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001401 | 十堰市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002001402 | 十堰市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002101 | 十堰市茅箭区委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002102 | 十堰市茅箭区委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002103 | 十堰市茅箭区委政法委 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002104 | 十堰市茅箭区委政研室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002105 | 十堰市茅箭区科学技术和经信局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002002106 | 十堰市茅箭区住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002107 | 十堰市茅箭区交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002002108 | 十堰市茅箭区应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002109 | 十堰市茅箭区行政审批局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002110 | 十堰市茅箭区城管执法局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002002111 | 十堰市茅箭区司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002201 | 十堰市茅箭区档案馆 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,历史学类,图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002002202 | 十堰市茅箭区档案馆 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002203 | 十堰市茅箭区机关事务服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002002204 | 十堰市茅箭区党员教育中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002205 | 十堰市茅箭区会计管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,公共管理类 | 2 | 详细 | |
14230202002002206 | 十堰市茅箭区非税收入管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,公共管理类 | 2 | 详细 | |
14230202002002207 | 十堰市茅箭区财政监督检查局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002002208 | 十堰市茅箭区政府采购管理办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,公共管理类 | 2 | 详细 | |
14230202002002209 | 十堰市茅箭区社会保险事业局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002002210 | 十堰市茅箭区社会保险事业局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,电子信息类,计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002002211 | 十堰市茅箭区房地产服务中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,建筑类 | 4 | 详细 | |
14230202002002212 | 十堰市茅箭区畜牧兽医服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:动物生产类,动物医学类 | 2 | 详细 | |
14230202002002213 | 十堰市茅箭区畜牧兽医服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科:动物生产类,动物医学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002301 | 十堰市茅箭区人民法院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002002302 | 十堰市茅箭区人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002002401 | 十堰市茅箭区人民检察院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002002501 | 十堰市茅箭区二堰街道办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002002502 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002003101 | 十堰市张湾区纪委监委 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002003102 | 十堰市张湾区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003103 | 十堰市张湾区委统战部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003104 | 十堰市张湾区委政策研究室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003105 | 十堰市张湾区信访局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003106 | 十堰市张湾区发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002003107 | 十堰市张湾区科学技术和经济信息化局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202002003108 | 十堰市张湾区住房和城乡建设局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202002003109 | 十堰市张湾区交通运输局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,交通运输类 | 1 | 详细 | |
14230202002003110 | 十堰市张湾区水利和湖泊局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:水利类 | 1 | 详细 | |
14230202002003111 | 十堰市张湾区农业农村局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:植物生产类 | 1 | 详细 | |
14230202002003112 | 十堰市张湾区商务局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003113 | 十堰市张湾区文化和旅游局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002003114 | 十堰市张湾区统计局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,统计学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002003201 | 十堰市张湾区档案馆 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002003202 | 十堰市张湾区机关事务服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002003203 | 十堰市张湾区机关事务服务中心 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002003204 | 十堰市张湾区机关事务服务中心 | 后勤管理岗 | 本科及以上 | 本科:公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002003205 | 十堰市张湾区会计服务中心 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,数学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003206 | 十堰市张湾区劳动保障监察队 | 监管执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003301 | 十堰市张湾区人民法院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002003401 | 十堰市张湾区人民检察院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002003402 | 十堰市张湾区人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002003403 | 十堰市张湾区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002004101 | 十堰市郧阳区委办公室 | 网络技术岗 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202002004102 | 十堰市郧阳区委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
14230202002004201 | 十堰市郧阳区委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002004301 | 十堰市郧阳区人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002004302 | 十堰市郧阳区人民法院 | 司法警察岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002004401 | 十堰市郧阳区人民检察院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002004402 | 十堰市郧阳区人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002004501 | 十堰市郧阳区安阳镇人民政府 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
14230202002004502 | 十堰市郧阳区安阳镇人民政府 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002004503 | 十堰市郧阳区杨溪铺镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004504 | 十堰市郧阳区青曲镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002004505 | 十堰市郧阳区大柳乡人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002004506 | 十堰市郧阳区白桑关镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002004507 | 十堰市郧阳区南化塘镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004508 | 十堰市郧阳区白浪镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004509 | 十堰市郧阳区刘洞镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004510 | 十堰市郧阳区谭山镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004511 | 十堰市郧阳区梅铺镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004512 | 十堰市郧阳区青山镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004513 | 十堰市郧阳区柳陂镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002004514 | 十堰市郧阳区五峰乡人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002004515 | 十堰市郧阳区鲍峡镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002004516 | 十堰市郧阳区胡家营镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004517 | 十堰市郧阳区叶大乡人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002004518 | 十堰市郧阳区城关镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 3 | 详细 | |
14230202002004519 | 十堰市郧阳区谭家湾镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002005101 | 十堰市武当山旅游经济特区财政局 | 工程造价岗 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202002005102 | 十堰市武当山旅游经济特区交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 本科:土木类 | 1 | 详细 | |
14230202002005103 | 十堰市武当山旅游经济特区自然资源和规划局 | 规划管理岗 | 本科及以上 | 本科:建筑类 | 1 | 详细 | |
14230202002005104 | 十堰市武当山旅游经济特区文化和旅游局 | 旅游管理岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002007101 | 丹江口市纪委监委派出机构 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,工商管理类 | 2 | 详细 | |
14230202002007102 | 丹江口市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002007103 | 丹江口市委直属机关工作委员会 | 党政综合岗 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007104 | 丹江口市委直属机关工作委员会 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007105 | 丹江口市委机构编制委员会办公室 | 数据分析岗 | 本科及以上 | 本科:数学类,统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007106 | 丹江口市统计局 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,中国语言文学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002007107 | 丹江口市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科:经济学类,法学类,统计学类 | 2 | 详细 | |
14230202002007108 | 丹江口市审计局 | 审计执法岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类,工商管理类 | 2 | 详细 | |
14230202002007109 | 丹江口市城市管理执法局 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007110 | 丹江口市交通运输局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 本科:土木类,交通运输类 | 2 | 详细 | |
14230202002007111 | 丹江口市交通运输局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类,公共管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002007112 | 丹江口市司法局 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007113 | 丹江口市司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 3 | 详细 | |
14230202002007114 | 丹江口市司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 本科:法学类 | 4 | 详细 | |
14230202002007201 | 共青团丹江口市委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007202 | 丹江口市档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,历史学类,图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002007203 | 丹江口市档案馆 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007204 | 丹江口市党员教育中心 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002007205 | 丹江口市休干管理所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007206 | 丹江口市事业单位登记管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类,数学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007207 | 丹江口市非税收入管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007208 | 丹江口市非税收入管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,工商管理类 | 3 | 详细 | |
14230202002007209 | 丹江口市会计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007210 | 丹江口市会计局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007211 | 丹江口市国库收付中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科:财政学类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
14230202002007212 | 丹江口市水利工程移民服务中心 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 本科:政治学类,中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202002007213 | 丹江口市水利工程移民服务中心 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007301 | 丹江口市人民法院 | 行政综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007302 | 丹江口市人民法院 | 行政综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007401 | 丹江口市人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202002007402 | 丹江口市人民检察院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202002007501 | 丹江口市六里坪镇人民政府 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002007502 | 丹江口市六里坪镇人民政府 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007503 | 丹江口市六里坪镇人民政府 | 党政综合岗3 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007504 | 丹江口市均县镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002007505 | 丹江口市官山镇人民政府 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002007506 | 丹江口市丁家营镇人民政府 | 党政综合岗1 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007507 | 丹江口市丁家营镇人民政府 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002007508 | 丹江口市浪河镇人民政府 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | |
14230202002007509 | 丹江口市浪河镇人民政府 | 党政综合岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 4 | 详细 | |
14230202002007510 | 丹江口市盐池河镇人民政府 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007511 | 丹江口市盐池河镇人民政府 | 党政综合岗2 | 大专及以上 | 大专:不限 | 1 | 详细 | |
14230202002007512 | 丹江口市龙山镇人民政府 | 党政综合岗1 | 本科及以上 | 本科:不限 | 1 | 详细 | |
