岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202009001001 | 宜昌市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、数学统计学类。 | 1 | 详细 | |
14230202009001002 | 宜昌市纪委监委 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001003 | 宜昌市纪委监委 | 纪检监察岗2 | 研究生(硕士及以上) | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009001004 | 宜昌市纪委监委 | 纪检监察岗3 | 研究生(硕士及以上) | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009001005 | 宜昌市三峡坝区工作委员会 | 办公室财务岗 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
14230202009001006 | 宜昌市妇女联合会 | 办公室综合岗 | 研究生(仅限硕士) | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009001007 | 宜昌市发展和改革委员会 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、土木类、水利类、化工与制药类、交通运输类、环境科学与工程类。 | 2 | 详细 | |
14230202009001008 | 宜昌市发展和改革委员会成本调查监审局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类、土木类、水利类、化工与制药类、交通运输类、环境科学与工程类。 | 1 | 详细 | |
14230202009001009 | 宜昌市科学技术局 | 业务科室职位 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202009001010 | 宜昌市经济和信息化局 | 经济运行综合岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001011 | 宜昌市经济和信息化局 | 信息产业综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202009001012 | 宜昌市经济和信息化局 | 企业管理综合岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009001013 | 宜昌市财政局 | 财政管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 经济学类、财政学类、财务会计类、金融学类 | 4 | 详细 | |
14230202009001014 | 宜昌市财政局 | 法规税政岗 | 研究生(硕士及以上) | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001015 | 宜昌市非税收入征收服务中心 | 财政管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 经济学类、财政学类、财务会计类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202009001016 | 宜昌市劳动就业管理局 | 计算机管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、数学统计学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202009001017 | 宜昌市社会保险基金征收稽查局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001018 | 宜昌市生态环境局宜都市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009001019 | 宜昌市生态环境局枝江市分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009001020 | 宜昌市生态环境局枝江市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009001021 | 宜昌市生态环境局当阳市分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009001022 | 宜昌市生态环境局当阳市分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009001023 | 宜昌市生态环境局远安县分局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009001024 | 宜昌市农村能源办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001025 | 宜昌市农机安全监理所 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001026 | 宜昌市商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001027 | 宜昌市卫生健康委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
14230202009001028 | 宜昌市卫生计生综合监督执法局 | 综合执法岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
14230202009001029 | 宜昌市卫生计生综合监督执法局 | 法制稽查岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001030 | 宜昌市应急管理局 | 安全监管岗 | 研究生(硕士及以上) | 矿业类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202009001031 | 宜昌市应急管理局 | 安全监管岗 | 研究生(硕士及以上) | 化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202009001032 | 宜昌市应急管理局 | 法律事务岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001033 | 宜昌市安全生产执法监察支队 | 矿山行政执法岗 | 本科及以上 | 矿业类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202009001034 | 宜昌市安全生产执法监察支队 | 危化行政执法岗 | 本科及以上 | 化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202009001035 | 宜昌市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202009001036 | 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 监管稽查岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001037 | 宜昌市医疗保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、临床医学类、中西医结合类、药学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001038 | 宜昌市三峡坝区人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001039 | 宜昌市强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001040 | 宜昌市强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 司法执行及技术类、社会学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001041 | 宜昌市中级人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202009001042 | 宜昌市中级人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009001043 | 宜昌市中级人民法院 | 审判辅助岗 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202009002001 | 宜昌市夷陵区乡镇机关 | 乡镇综合岗1 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、建筑类、土木类、水利类、林业工程类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类 | 5 | 详细 | |
14230202009002002 | 宜昌市夷陵区乡镇机关 | 乡镇综合岗2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、建筑类、土木类、水利类、林业工程类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类 | 5 | 详细 | |
14230202009002003 | 宜昌市夷陵区乡镇机关 | 乡镇综合岗3 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、建筑类、土木类、水利类、林业工程类、安全科学与工程类、电子信息类、计算机类 | 4 | 详细 | |
14230202009002004 | 宜昌市夷陵区乡镇机关 | 乡镇综合岗4 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202009002005 | 宜昌市夷陵区乡镇机关 | 乡镇综合岗5 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202009002006 | 宜昌市夷陵区纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类 | 4 | 详细 | |
14230202009002007 | 宜昌市夷陵区人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009002008 | 宜昌市夷陵区教育局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202009002009 | 宜昌市夷陵区经济信息化和商务局 | 经济管理服务岗 | 本科及以上 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、经济信息管理学、经济统计与分析、国民经济学 | 1 | 详细 | |
14230202009002010 | 宜昌市夷陵区司法局 | 司法助理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009002011 | 宜昌市夷陵区自然资源和规划局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 土地资源管理、土地管理、城市规划、城乡规划、城市规划与设计、城乡规划学、林业、林学、森林保护 | 1 | 详细 | |
14230202009002012 | 宜昌市夷陵区住房和城乡建设局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202009002013 | 宜昌市夷陵区交通运输局 | 项目管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202009002014 | 宜昌市夷陵区卫生健康局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 医院管理、公共卫生管理、卫生管理、社会医学与卫生事业管理 | 1 | 详细 | |
14230202009002015 | 宜昌市夷陵区应急管理局 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、水利类 | 2 | 详细 | |
14230202009002016 | 宜昌市夷陵区非税收入管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202009002017 | 宜昌市夷陵区财政监督检查局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202009002018 | 宜昌市夷陵区供销合作社联合社 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009002019 | 宜昌市夷陵区经济责任审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、财会 | 1 | 详细 | |
14230202009003001 | 宜昌市西陵区司法局 | 执法综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009003002 | 宜昌市西陵区街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、计算机类、经济学类、金融学类、管理类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202009003003 | 宜昌市西陵区街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 经济学类、管理类、法学类、社会学类、新闻传播学类、土木类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202009003004 | 宜昌市西陵区街道办事处 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009003005 | 宜昌市西陵区街道办事处 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009003006 | 宜昌市西陵区街道办事处 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 经济学类、土木类、管理类、法学类、社会学类、新闻传播学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004001 | 宜昌市伍家岗区人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004002 | 宜昌市伍家岗区发展和改革局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009004003 | 宜昌市伍家岗区司法局 | 基层司法工作岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004004 | 宜昌市伍家岗区司法局 | 基层司法工作岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004005 | 宜昌市伍家岗区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004006 | 宜昌市伍家岗区伍家乡人民政府 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009004007 | 宜昌市伍家岗区伍家乡人民政府 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009004008 | 宜昌市伍家岗区人民政府大公桥街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004009 | 宜昌市伍家岗区人民政府大公桥街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009004010 | 宜昌市伍家岗区人民政府大公桥街道办事处 | 办公室综合岗3 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202009004011 | 宜昌市伍家岗区人民政府万寿桥街道办事处 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009004012 | 宜昌市伍家岗区人民政府万寿桥街道办事处 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009004013 | 宜昌市伍家岗区人民政府宝塔河街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004014 | 宜昌市伍家岗区人民政府宝塔河街道办事处 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202009004015 | 宜昌市伍家岗区人民政府宝塔河街道办事处 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009004016 | 宜昌市伍家岗区人民政府伍家岗街道办事处 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009004017 | 宜昌市伍家岗区人民政府伍家岗街道办事处 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009004018 | 宜昌市伍家岗区人民政府伍家岗街道办事处 | 纪检监察岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009005001 | 宜昌市点军区纪委监委 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009005002 | 宜昌市点军区司法局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009005003 | 宜昌市点军区国库收付中心 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类 | 2 | 详细 | |
14230202009005004 | 宜昌市点军区劳动保障监察局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
14230202009005005 | 宜昌市点军区经济责任审计局 | 综合管理岗位 | 本科及以上 | 财务会计类、数学统计学类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202009005006 | 宜昌市点军区乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、机械类、材料类、能源动力类、电气类 | 3 | 详细 | |
14230202009005007 | 宜昌市点军区乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、交通运输类、测绘类 | 3 | 详细 | |
14230202009005008 | 宜昌市点军区乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 自动化类、水利类、农业工程类 | 3 | 详细 | |
14230202009005009 | 宜昌市点军区乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
14230202009006001 | 宜昌市猇亭区云池街道办事处 | 财务会计岗 | 本科(仅限本科) | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009006002 | 宜昌市猇亭区古老背街道办事处 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009007001 | 宜昌高新区街道机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009007002 | 宜昌高新区街道机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 经济学类、管理类、土木类、水利类、建筑类、化工与制药类、社会学类 | 3 | 详细 | |
14230202009007003 | 宜昌高新区街道机关 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202009008001 | 远安县乡镇机关 | 乡镇综合岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202009008002 | 远安县乡镇机关 | 乡镇综合岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202009008003 | 远安县乡镇机关 | 乡镇综合岗位3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202009008004 | 远安县纪委监委 | 审查调查岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009008005 | 远安县纪委监委 | 审查调查岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009008006 | 远安县国土资源执法监察大队 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类、地质类、矿业类 | 1 | 详细 | |
14230202009008007 | 远安县农村能源服务中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009008008 | 远安县农业综合开发办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009008009 | 远安县经济责任审计分局 | 执法监督岗 | 本科及以上 | 土木类、管理类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009008010 | 远安县人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009008011 | 远安县人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009008012 | 远安县纪委监委 | 审查调查岗3 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009009001 | 兴山县发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009002 | 兴山县农业农村局 | 产业服务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009003 | 兴山县文化和旅游局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | 详细 | |
14230202009009004 | 兴山县统计局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009005 | 兴山县自然资源和规划局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009006 | 兴山县卫生健康局 | 公共卫生管理 | 本科及以上 | 政治学类;中国语言文学类;管理类;基础医学类;临床医学类;公共卫生与预防医学类;护理学类 | 2 | 详细 | |
14230202009009007 | 兴山县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类;教育学类;管理类;中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202009009008 | 兴山县教育局 | 财务会计、财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类;财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202009009009 | 兴山县林业局 | 生态保护修复岗 | 本科及以上 | 林学类;林业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202009009010 | 兴山县应急管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类;哲学类;政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202009009011 | 兴山县审计局 | 审计员岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009012 | 兴山县农业综合开发办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类;土木类;水利类;农业工程类 | 2 | 详细 | |
14230202009009013 | 兴山县统计调查队 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009014 | 兴山县农村财政管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009009015 | 中共兴山县委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009016 | 兴山县劳动保障监察局 | 劳动监察职位 | 本科及以上 | 法学类;中国语言文学类;财务会计类;计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202009009017 | 兴山县社会保险管理局 | 财务室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009009018 | 兴山县乡镇机关 | 乡镇管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202009009019 | 兴山县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009009020 | 兴山县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009009021 | 兴山县人民法院 | 审判执行岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009010001 | 秭归县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202009010002 | 秭归县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202009010003 | 秭归县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202009010004 | 秭归县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202009010005 | 秭归县纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类 | 5 | 详细 | |
14230202009010006 | 秭归县自然资源和规划局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009010007 | 秭归县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009010008 | 秭归县农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、测绘类、土木类、农业工程类、植物生产类、动物生产类、动物医学类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
14230202009010009 | 秭归县城市管理执法局 | 执法管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009010010 | 中共秭归县委党校(秭归县行政学校) | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009010011 | 秭归县财政监督局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202009010012 | 秭归县财政局国库收付中心 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、财务会计类、经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202009010013 | 秭归县国土资源执法监察大队 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、管理类、测绘类、地理科学类、地质学类、地质类、矿业类 | 3 | 详细 | |
14230202009011001 | 长阳土家族自治县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202009011002 | 长阳土家族自治县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202009011003 | 长阳土家族自治县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 | |
14230202009011004 | 长阳土家族自治县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 | |
14230202009011005 | 长阳土家族自治县纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009011006 | 长阳土家族自治县农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202009011007 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009011008 | 长阳土家族自治县卫生健康局 | 医政医管股综合岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
14230202009011009 | 长阳土家族自治县财政局 | 财政管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202009011010 | 长阳土家族自治县人民政府财政监督办公室 | 财务会计及财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202009011011 | 长阳土家族自治县劳动保障监察局 | 劳动保障监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009011012 | 长阳土家族自治县水政监察大队(水利规费管理站) | 水政监察岗 | 本科及以上 | 水利类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202009011013 | 长阳土家族自治县国土资源执法监察大队 | 执法监察岗 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202009011014 | 长阳土家族自治县人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限制 | 1 | 详细 | |
14230202009012001 | 五峰土家族自治县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012002 | 五峰土家族自治县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009012003 | 五峰土家族自治县人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009012004 | 五峰土家族自治县纪委监委 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012005 | 五峰土家族自治县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012006 | 五峰土家族自治县科学技术和经济信息化局 | 经信业务岗 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012007 | 五峰土家族自治县文化和旅游局 | 旅游管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009012008 | 五峰土家族自治县文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012009 | 五峰土家族自治县卫生健康局 | 卫生管理岗 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012010 | 五峰土家族自治县乡镇机关 | 乡镇综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009012011 | 五峰土家族自治县乡镇机关 | 乡镇综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009012012 | 五峰土家族自治县乡镇机关 | 乡镇综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202009012013 | 中共五峰土家族自治县委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、计算机类、财务会计类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012014 | 五峰土家族自治县老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012015 | 五峰土家族自治县事业单位登记管理中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012016 | 五峰土家族自治县非税收入管理局 | 非税收入会计岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012017 | 五峰土家族自治县农村财政管理局 | 农村财务管理岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202009012018 | 五峰土家族自治县农村能源办公室 | 农业综合岗 | 本科及以上 | 农业工程类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202009012019 | 五峰土家族自治县经济责任审计局 | 经济责任审计岗 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202009013001 | 宜都市纪委监委 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009013002 | 宜都市纪委监委 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009013003 | 宜都市纪委监委 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009014001 | 当阳市纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202009014002 | 当阳市纪委监委 | 执纪监督岗1 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202009014003 | 当阳市纪委监委 | 执纪监督岗2 | 本科及以上 | 公安学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
14230202009014004 | 当阳市纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202009014005 | 中共当阳市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202009014006 | 当阳市教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、法学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202009014007 | 当阳市经济信息化和商务局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 经济学类、财务会计类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202009014008 | 当阳市经济信息化和商务局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202009014009 | 当阳市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202009014010 | 当阳市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类、数学统计学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202009014011 | 当阳市交通运输局 | 人事管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009014012 | 当阳市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202009014013 | 当阳市农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202009014014 | 当阳市农业农村局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202009014015 | 当阳市卫生健康局 | 疾病预防控制岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202009014016 | 当阳市应急管理局 | 安全监管岗 | 本科及以上 | 电子信息类、中国语言文学类、新闻传播学类、安全科学与工程类、地质类、矿业类 | 2 | 详细 | |
