岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110046008 | 国家税务总局宜都市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 60 | 60 | 详细 | |
300110046009 | 国家税务总局宜都市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 82 | 82 | 详细 | |
300110047008 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
300110047009 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 48 | 48 | 详细 | |
300110047010 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 40 | 40 | 详细 | |
300110047011 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 89 | 89 | 详细 | |
300110048007 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 39 | 39 | 详细 | |
300110048008 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(二) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300110048009 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 66 | 66 | 详细 | |
300110048010 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 70 | 70 | 详细 | |
300110049004 | 国家税务总局远安县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
300110049005 | 国家税务总局远安县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 68 | 68 | 详细 | |
300110050004 | 国家税务总局兴山县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
300110050005 | 国家税务总局兴山县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 48 | 48 | 详细 | |
300110051011 | 国家税务总局秭归县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 84 | 84 | 详细 | |
300110051012 | 国家税务总局秭归县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(二) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
300110051013 | 国家税务总局秭归县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 79 | 79 | 详细 | |
300110051014 | 国家税务总局秭归县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
300110053003 | 国家税务总局五峰土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
300110053004 | 国家税务总局五峰土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类、财会审计类 | 1 | 68 | 68 | 详细 | |
400110117002 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 宜昌调查队综合科室副主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学、会计学、财务管理、企业管理 | 2 | 73 | 73 | 详细 | |
400110117007 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 当阳调查队业务科室科员 | 仅限本科 | 经济统计学、统计学、应用统计学、人力资源管理、法学 | 1 | 54 | 54 | 详细 | |
400110117008 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 枝江调查队农村调查科科员 | 仅限本科 | 经济统计学、统计学、应用统计学、汉语言文学 | 1 | 92 | 92 | 详细 | |
400149003001 | 宜昌市气象局 | 湖北省气象局 | 业务管理科科员 | 本科及以上 | 大气科学类 | 2 | 19 | 19 | 详细 | |
400149004001 | 宜昌市秭归县气象局 | 湖北省气象局 | 防灾减灾科科员 | 仅限本科 | 大气科学类 | 1 | 9 | 9 | 详细 | |
300110004001 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 13 | 13 | 详细 | |
300110004002 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(二) | 大专及以上 | 航海技术 | 3 | 66 | 66 | 详细 | |
300110004003 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(三) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 10 | 10 | 详细 | |
300110004004 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(四) | 大专及以上 | 轮机工程 | 2 | 48 | 48 | 详细 | |
300110004005 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(五) | 本科及以上 | 法学、法律 | 2 | 56 | 56 | 详细 | |
300110004006 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(六) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110004007 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(七) | 本科及以上 | 法学、法律 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110004008 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(八) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300110004009 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(九) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理 | 1 | 180 | 180 | 详细 | |
300110012001 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 8 | 34 | 34 | 详细 | |
300110012002 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(二) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 7 | 26 | 26 | 详细 | |
300110012003 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(三) | 本科及以上 | 轮机管理、轮机工程 | 8 | 17 | 17 | 详细 | |
300110012004 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(四) | 本科及以上 | 轮机管理、轮机工程 | 7 | 31 | 31 | 详细 | |
300110012005 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(五) | 本科及以上 | 海事管理、航运管理、交通管理 | 6 | 15 | 15 | 详细 | |
300110012006 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(六) | 本科及以上 | 海事管理、航运管理、交通管理 | 5 | 15 | 15 | 详细 | |
300110012007 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(七) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程 | 4 | 27 | 27 | 详细 | |
300110012008 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(八) | 本科及以上 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 19 | 19 | 详细 | |
300110012009 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局办公室科员(一) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 2 | 225 | 225 | 详细 | |
300110012010 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局办公室科员(二) | 本科及以上 | 计算机科学与技术、信息安全、网络工程 | 2 | 69 | 69 | 详细 | |
300110012011 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局办公室科员(三) | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学 | 2 | 63 | 63 | 详细 | |
300110012012 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局办公室科员(四) | 硕士研究生及以上 | 新闻学、传播学 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
300110012013 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(九) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 43 | 43 | 详细 | |
300110012014 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局办公室科员(五) | 本科及以上 | 档案学、信息资源管理 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
300110012015 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(十) | 本科及以上 | 法学 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110012016 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(十一) | 本科及以上 | 航海技术、船舶驾驶 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
300110012017 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(十二) | 本科及以上 | 轮机管理、轮机工程 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
300110012018 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处科员(十三) | 本科及以上 | 海事管理、航运管理、交通管理 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
300130004001 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 装备财务科科员 | 本科及以上 | 轮机工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程、航海技术专业 | 2 | 4 | 4 | 详细 | |
300130004003 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 水上消防支队科员 | 大专或本科 | 化工技术类、安全类、公共管理类、水上运输类、公安类、法律类 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
300130004004 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 刑事侦查支队科员 | 本科及以上 | 法医学 | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
300130004005 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 派出所科员一 | 大专或本科 | 专业不限 | 2 | 39 | 39 | 详细 | |
300130004006 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 派出所科员二 | 本科及以上 | 法学,公共管理类、信息安全、计算机类专业 | 6 | 79 | 79 | 详细 | |
300130004007 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 派出所科员三 | 大专或本科 | 本科:公安学类专业,专科:法律类专业 | 5 | 281 | 281 | 详细 | |
400144025001 | 宜昌银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 138 | 138 | 详细 | |
400144025002 | 宜昌银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险 | 3 | 38 | 38 | 详细 | |
400145025001 | 宜昌银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 财会部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 290 | 290 | 详细 | |
400146025001 | 宜昌银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法律类 | 1 | 72 | 72 | 详细 | |
400147025001 | 宜昌银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
400148025001 | 宜昌银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 综合部门主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 中文类 | 1 | 69 | 69 | 详细 | |
400144026001 | 宜昌银保监分局辖内县级派出机构 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 62 | 62 | 详细 | |
400144026002 | 宜昌银保监分局辖内县级派出机构 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
共 66 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 58件关注455人
销量 2件关注110人
销量 3件关注108人
销量 23件关注405人
销量 2件关注246人
销量 6件关注352人
销量 4件关注176人
销量 11件关注166人
销量 6件关注268人
销量 6件关注212人
销量 8件关注668人
销量 79件关注1575人
销量 18件关注801人
销量 11286件关注2244人
销量 28件关注292人
销量 4件关注381人
销量 4件关注819人
销量 35件关注442人
销量 5件关注234人
销量 14件关注505人