岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210060401103 | 南康区城区公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 17 | 详细 | ||
210060401104 | 南康区城区公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 13 | 详细 | ||
210060301014 | 南康区高中 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060302016 | 南康区高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 7 | 详细 | ||
210060303019 | 南康区高中 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210060304029 | 南康区高中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 6 | 详细 | ||
210060305030 | 南康区高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210060306025 | 南康区高中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 12 | 详细 | ||
210060307027 | 南康区高中 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 6 | 详细 | ||
210060308028 | 南康区高中 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 6 | 详细 | ||
210060309034 | 南康区高中 | 高中音乐 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060310036 | 南康区高中 | 高中美术 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060313032 | 南康区高中 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060316010 | 南康区高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060317031 | 南康区高中 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060320037 | 南康区高中 | 高中心理健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060201042 | 南康区农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060201043 | 南康区农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060201044 | 南康区农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060201045 | 南康区农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060202046 | 南康区农村初中 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060202047 | 南康区农村初中 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060202048 | 南康区农村初中 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060202049 | 南康区农村初中 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060203050 | 南康区农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060203051 | 南康区农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060203052 | 南康区农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060203053 | 南康区农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060204060 | 南康区农村初中 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060204061 | 南康区农村初中 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060205062 | 南康区农村初中 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060205063 | 南康区农村初中 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060206054 | 南康区农村初中 | 初中物理 | 大专及以上学历 | 9 | 详细 | ||
210060206055 | 南康区农村初中 | 初中物理 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060207056 | 南康区农村初中 | 初中化学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210060207057 | 南康区农村初中 | 初中化学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060208058 | 南康区农村初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060208059 | 南康区农村初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060209068 | 南康区农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060209069 | 南康区农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060210070 | 南康区农村初中 | 初中美术 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060210071 | 南康区农村初中 | 初中美术 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060213066 | 南康区农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060213067 | 南康区农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060215040 | 南康区农村初中 | 初中道德与法治 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060215041 | 南康区农村初中 | 初中道德与法治 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060218064 | 南康区农村初中 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 6 | 详细 | ||
210060218065 | 南康区农村初中 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210060220072 | 南康区农村初中 | 初中心理健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060220073 | 南康区农村初中 | 初中心理健康 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210060401105 | 南康区农村公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 11 | 详细 | ||
210060401106 | 南康区农村公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 9 | 详细 | ||
210060101076 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学语文 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060101077 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学语文 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060101078 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学语文 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060102079 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学数学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060102080 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学数学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060102081 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学数学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210060103082 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学英语 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060103083 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学英语 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060103084 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学英语 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060109091 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060109092 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060109093 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060110094 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学美术 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060110096 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学美术 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060110097 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学美术 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060112088 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060112089 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210060112090 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060114074 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学道德与法治 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060114075 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学道德与法治 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210060118085 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060118086 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060118087 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060120098 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学心理健康 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060120099 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学心理健康 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210060120100 | 南康区农村小学(含村小、教学点) | 小学心理健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060101101 | 南康区特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210060102102 | 南康区特殊教育学校 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210220401024 | 瑞金市城区幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210220401027 | 瑞金市城区幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 14 | 详细 | ||
210220401028 | 瑞金市城区幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210220401025 | 瑞金市城区幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 25 | 详细 | ||
210220201010 | 瑞金市农村初中学校 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 8 | 详细 | ||
210220202011 | 瑞金市农村初中学校 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 9 | 详细 | ||
210220203012 | 瑞金市农村初中学校 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210220205018 | 瑞金市农村初中学校 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210220206013 | 瑞金市农村初中学校 | 初中物理 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210220207014 | 瑞金市农村初中学校 | 初中化学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210220209019 | 瑞金市农村初中学校 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210220210021 | 瑞金市农村初中学校 | 初中美术 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210220213020 | 瑞金市农村初中学校 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210220215016 | 瑞金市农村初中学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210220218022 | 瑞金市农村初中学校 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210220220023 | 瑞金市农村初中学校 | 初中心理健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210220204017 | 瑞金市农村初中学校 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210220208015 | 瑞金市农村初中学校 | 初中生物 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210220401029 | 瑞金市农村幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 18 | 详细 | ||
210220401030 | 瑞金市农村幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 14 | 详细 | ||
210220401031 | 瑞金市农村幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210120301011 | 安远县城区高中 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 4 | 详细 | |
210120302012 | 安远县城区高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 3 | 详细 | |
210120303013 | 安远县城区高中 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
210120304017 | 安远县城区高中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 3 | 详细 | |
210120305018 | 安远县城区高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 地理相关专业 | 1 | 详细 | |
210120306014 | 安远县城区高中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 5 | 详细 | |
210120308015 | 安远县城区高中 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 2 | 详细 | |
210120309010 | 安远县城区高中 | 高中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
210120309020 | 安远县城区高中 | 高中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 2 | 详细 | |
210120309021 | 安远县城区高中 | 高中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
210120310022 | 安远县城区高中 | 高中美术 | 本科及以上学历 | 美术相关专业 | 2 | 详细 | |
210120313023 | 安远县城区高中 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 3 | 详细 | |
210120316016 | 安远县城区高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 思想政治相关专业 | 3 | 详细 | |
210120317019 | 安远县城区高中 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 综合实践活动(含信息技术)相关专业 | 2 | 详细 | |
210120401047 | 安远县城区公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 9 | 详细 | |
210120401050 | 安远县城区公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 50 | 详细 | |
210120201025 | 安远县农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 10 | 详细 | |
210120201026 | 安远县农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 12 | 详细 | |
210120202027 | 安远县农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 10 | 详细 | ||
210120202028 | 安远县农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 14 | 详细 | ||
210120203029 | 安远县农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 13 | 详细 | |
210120203030 | 安远县农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 14 | 详细 | |
210120204034 | 安远县农村初中 | 初中历史 | 师范类专业专科及以上学历 | 9 | 详细 | ||
210120205035 | 安远县农村初中 | 初中地理 | 师范类专业专科及以上学历 | 6 | 详细 | ||
210120206031 | 安远县农村初中 | 初中物理 | 师范类专业专科及以上学历 | 13 | 详细 | ||
210120207051 | 安远县农村初中 | 初中化学 | 师范类专业专科及以上学历 | 6 | 详细 | ||
210120208032 | 安远县农村初中 | 初中生物 | 师范类专业专科及以上学历 | 8 | 详细 | ||
210120215033 | 安远县农村初中 | 初中道德与法治 | 师范类专业专科及以上学历 | 15 | 详细 | ||
210120218036 | 安远县农村初中 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 综合实践活动(含信息技术)相关专业 | 2 | 详细 | |
210120101037 | 安远县农村小学 | 小学语文 | 师范类专业专科及以上学历 | 语文相关专业 | 18 | 详细 | |
210120101038 | 安远县农村小学 | 小学语文 | 师范类专业专科及以上学历 | 语文相关专业 | 10 | 详细 | |
210120102039 | 安远县农村小学 | 小学数学 | 师范类专业专科及以上学历 | 18 | 详细 | ||
210120102040 | 安远县农村小学 | 小学数学 | 师范类专业专科及以上学历 | 10 | 详细 | ||
210120103041 | 安远县农村小学 | 小学英语 | 师范类专业专科及以上学历 | 英语相关专业 | 15 | 详细 | |
210120118042 | 安远县农村小学 | 小学 综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 综合实践活动(含信息技术)相关专业 | 4 | 详细 | |
210120101052 | 安远县特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育或特殊教育学专业 | 3 | 详细 | |
210120101053 | 安远县特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 3 | 详细 | |
210120401048 | 安远县乡镇公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 5 | 详细 | |
210120401049 | 安远县乡镇公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 50 | 详细 | |
210120313043 | 安远中等专业学校 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 2 | 详细 | |
210120401044 | 安远中等专业学校 | 幼儿园幼儿园教师 | 本科及以上学历 | 学前教育相关专业 | 2 | 详细 | |
210110401025 | 崇义县公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 24 | 详细 | ||
210110401026 | 崇义县公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 56 | 详细 | ||
210110301010 | 崇义中学 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210110301011 | 崇义中学 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210110302012 | 崇义中学 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210110303013 | 崇义中学 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210110303014 | 崇义中学 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210110304016 | 崇义中学 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210110305017 | 崇义中学 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210110306018 | 崇义中学 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210110306019 | 崇义中学 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210110307020 | 崇义中学 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210110308021 | 崇义中学 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210110308022 | 崇义中学 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210110313024 | 崇义中学 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210110316015 | 崇义中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210110320023 | 崇义中学 | 高中心理健康 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210090301018 | 全县高中学校 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 5 | 详细 | |
210090302019 | 全县高中学校 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 7 | 详细 | |
210090303020 | 全县高中学校 | 高中英语 | 硕士研究生及以上学历 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
210090304029 | 全县高中学校 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 6 | 详细 | |
210090305032 | 全县高中学校 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 地理相关专业 | 3 | 详细 | |
210090306021 | 全县高中学校 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 4 | 详细 | |
210090307023 | 全县高中学校 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 3 | 详细 | |
210090308025 | 全县高中学校 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 3 | 详细 | |
210090309034 | 全县高中学校 | 高中音乐 | 硕士研究生及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
210090309035 | 全县高中学校 | 高中音乐 | 本科及以上学历 | 舞蹈相关专业 | 1 | 详细 | |
210090316027 | 全县高中学校 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 5 | 详细 | |
210090317033 | 全县高中学校 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 计算机相关专业 | 3 | 详细 | |
210090320038 | 全县高中学校 | 高中心理健康 | 本科及以上学历 | 心理健康相关专业 | 1 | 详细 | |
210090401016 | 全县公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 师范类专业中专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 45 | 详细 | |
210090401017 | 全县公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 师范类专业中专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 45 | 详细 | |
210090317039 | 职业中专 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 电子商务相关专业 | 1 | 详细 | |
210140202019 | 全县初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140204023 | 全县初中 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140205024 | 全县初中 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140206020 | 全县初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210140207021 | 全县初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140208022 | 全县初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140213025 | 全县初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210140213026 | 全县初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210140401036 | 全县公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 45 | 详细 | ||
210140401037 | 全县公办幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 25 | 详细 | ||
210140101027 | 全县小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140101028 | 全县小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140102029 | 全县小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140102030 | 全县小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140103031 | 全县小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140103032 | 全县小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140109033 | 全县小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140110035 | 全县小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140112034 | 全县小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140302013 | 县城高中 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210140304018 | 县城高中 | 高中历史 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140306015 | 县城高中 | 高中物理 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140308016 | 县城高中 | 高中生物 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210140316010 | 县城高中 | 高中思想政治 | 师范类专业本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210070302010 | 赣县区高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 13 | 详细 | ||
210070302011 | 赣县区高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210070305015 | 赣县区高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 9 | 详细 | ||
210070305016 | 赣县区高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210070306012 | 赣县区高中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 7 | 详细 | ||
210070307013 | 赣县区高中 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 7 | 详细 | ||
210070307014 | 赣县区高中 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210070308017 | 赣县区高中 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 7 | 详细 | ||
210070320018 | 赣县区高中 | 高中心理健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210070401019 | 赣县区乡镇幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 25 | 详细 | |
210070401020 | 赣县区乡镇幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 25 | 详细 | |
210190401010 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育专业 | 21 | 详细 | |
210190401011 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育专业 | 49 | 详细 | |
210130302010 | 龙南市城区高中 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历 | 数学相关专业 | 5 | 详细 | |
210130304012 | 龙南市城区高中 | 高中历史 | 师范类专业本科及以上学历 | 历史相关专业 | 2 | 详细 | |
210130305013 | 龙南市城区高中 | 高中地理 | 师范类专业本科及以上学历 | 地理相关专业 | 1 | 详细 | |
210130306011 | 龙南市城区高中 | 高中物理 | 师范类专业本科及以上学历 | 物理相关专业 | 2 | 详细 | |
210130317014 | 龙南市城区高中 | 高中信息技术和通用技术 | 师范类专业本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210130202016 | 龙南市初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
210130206017 | 龙南市初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 5 | 详细 | |
210130207018 | 龙南市初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 2 | 详细 | |
210130208019 | 龙南市初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 3 | 详细 | |
210130215015 | 龙南市初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 3 | 详细 | |
210130218020 | 龙南市初中 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 综合实践活动(含信息技术)相关专业 | 2 | 详细 | |
210130401021 | 龙南市公立幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 26 | 详细 | |
210130401022 | 龙南市公立幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教相关专业 | 24 | 详细 | |
210160201041 | 农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160201042 | 农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160202043 | 农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160202044 | 农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160203045 | 农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210160203048 | 农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210160206050 | 农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210160207051 | 农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210160208052 | 农村初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160209054 | 农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210160210055 | 农村初中 | 初中美术 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210160213053 | 农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160215040 | 农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160401062 | 农村幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 50 | 详细 | ||
210160101059 | 特教学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160201026 | 县城初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 8 | 详细 | ||
210160202027 | 县城初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 8 | 详细 | ||
210160203028 | 县城初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210160204029 | 县城初中 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160205031 | 县城初中 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160206032 | 县城初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210160207033 | 县城初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210160208034 | 县城初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210160209038 | 县城初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160210039 | 县城初中 | 初中美术 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160213037 | 县城初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160215025 | 县城初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 6 | 详细 | ||
210160301011 | 县城高中 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210160302014 | 县城高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210160303016 | 县城高中 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210160304017 | 县城高中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160305018 | 县城高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
210160306020 | 县城高中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210160307021 | 县城高中 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
210160308022 | 县城高中 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 7 | 详细 | ||
210160317023 | 县城高中 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160320024 | 县城高中 | 高中心理健康 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
210160316010 | 县城高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160101056 | 县城小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210160102057 | 县城小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | ||
210160103058 | 县城小学 | 小学英语 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
210160401060 | 县城幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 7 | 详细 | ||
210160401061 | 县城幼儿园 | 幼儿园幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 7 | 详细 | ||
210150202017 | 全南县教育科技体育局 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 4 | 详细 | |
210150206018 | 全南县教育科技体育局 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 6 | 详细 | |
210150207019 | 全南县教育科技体育局 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 6 | 详细 | |
210150215027 | 全南县教育科技体育局 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 2 | 详细 | |
210150301025 | 全南县教育科技体育局 | 高中语文 | 师范类专业本科及以上学历 | 语文相关专业 | 7 | 详细 | |
210150302010 | 全南县教育科技体育局 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历 | 数学相关专业 | 5 | 详细 | |
