| 岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110098003 | 国家税务总局临汾市尧都区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 33 | 28 | 详细 | |
| 300110099001 | 国家税务总局侯马市税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 34 | 30 | 详细 | |
| 300110099002 | 国家税务总局侯马市税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 18 | 16 | 详细 | |
| 300110100001 | 国家税务总局霍州市税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 27 | 24 | 详细 | |
| 300110100002 | 国家税务总局霍州市税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 23 | 19 | 详细 | |
| 300110101001 | 国家税务总局曲沃县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 39 | 38 | 详细 | |
| 300110101002 | 国家税务总局曲沃县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 31 | 26 | 详细 | |
| 300110102001 | 国家税务总局翼城县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 31 | 31 | 详细 | |
| 300110102002 | 国家税务总局翼城县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 27 | 21 | 详细 | |
| 300110103002 | 国家税务总局襄汾县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 36 | 31 | 详细 | |
| 300110104001 | 国家税务总局洪洞县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 38 | 33 | 详细 | |
| 300110105001 | 国家税务总局古县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 4 | 173 | 165 | 详细 | |
| 300110105002 | 国家税务总局古县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 4 | 100 | 93 | 详细 | |
| 300110106001 | 国家税务总局安泽县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 4 | 65 | 61 | 详细 | |
| 300110106002 | 国家税务总局安泽县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 4 | 41 | 37 | 详细 | |
| 300110107001 | 国家税务总局浮山县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 97 | 92 | 详细 | |
| 300110107002 | 国家税务总局浮山县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 67 | 59 | 详细 | |
| 300110108001 | 国家税务总局吉县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 76 | 76 | 详细 | |
| 300110108002 | 国家税务总局吉县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 49 | 47 | 详细 | |
| 300110108003 | 国家税务总局吉县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 6 | 3 | 详细 | |
| 300110109001 | 国家税务总局乡宁县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 172 | 172 | 详细 | |
| 300110109002 | 国家税务总局乡宁县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 112 | 106 | 详细 | |
| 300110109003 | 国家税务总局乡宁县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 8 | 8 | 详细 | |
| 300110110001 | 国家税务总局大宁县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 86 | 82 | 详细 | |
| 300110110002 | 国家税务总局大宁县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 61 | 59 | 详细 | |
| 300110111001 | 国家税务总局隰县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 67 | 67 | 详细 | |
| 300110111002 | 国家税务总局隰县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 46 | 44 | 详细 | |
| 300110112002 | 国家税务总局永和县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 88 | 87 | 详细 | |
| 300110112003 | 国家税务总局永和县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 64 | 61 | 详细 | |
| 300110112004 | 国家税务总局永和县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
| 300110113001 | 国家税务总局蒲县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 51 | 49 | 详细 | |
| 300110113002 | 国家税务总局蒲县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 32 | 31 | 详细 | |
| 300110113003 | 国家税务总局蒲县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 7 | 6 | 详细 | |
| 300110114001 | 国家税务总局汾西县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类 | 4 | 39 | 38 | 详细 | |
| 300110114002 | 国家税务总局汾西县税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 2 | 6 | 5 | 详细 | |
| 300110115001 | 国家税务总局临汾经济开发区税务局 | 国家税务总局山西省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类 | 1 | 42 | 42 | 详细 | |
| 300149003001 | 山西煤矿安全监察局临汾分局 | 山西煤矿安全监察局 | 三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机电一体化(煤矿电气方向) | 1 | 15 | 14 | 详细 | |
| 400110104005 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 临汾调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、计算机类 | 1 | 78 | 66 | 详细 | |
| 400110104023 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 安泽调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、会计学 | 2 | 95 | 87 | 详细 | |
| 400110104024 | 国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 乡宁调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、会计学 | 1 | 17 | 17 | 详细 | |
| 400144022001 | 吉县银保监监管组 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学、统计学) | 1 | 12 | 12 | 详细 | |
| 400144028001 | 临汾银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学、统计学) | 1 | 45 | 43 | 详细 | |
| 400144033001 | 隰县银保监监管组 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济管理类 | 1 | 5 | 4 | 详细 | |
| 400144034001 | 襄汾银保监监管组 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学、统计学) | 1 | 19 | 18 | 详细 | |
| 共 44 条信息 | ||||||||||

立减20销量 538件关注2143人

销量 918件关注893人

销量 27件关注5834人

销量 181件关注3690人

销量 53件关注5980人

销量 10件关注1892人

立减20销量 418件关注89人

立减20销量 221件关注126人

立减20销量 206件关注51人

立减20销量 158件关注100人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减500销量 142件关注1449人

立减300销量 16件关注609人

立减100销量 512件关注6705人

销量 185件关注3人

销量 173件关注29人

立减100销量 168件关注3人

销量 1534件关注519人

销量 192件关注22人

销量 186件关注17人

销量 188件关注16人