岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30276711223 | 南宁中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 11 | 435 | 123 | 详细 | ||
30276813221 | 南宁中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 37 | 15 | 详细 | ||
30276913222 | 南宁中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 75 | 44 | 详细 | ||
30277017223 | 南宁中心支行 | 英语 | 英语 | 1 | 102 | 37 | 详细 | ||
30277118021 | 南宁中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 74 | 29 | 详细 | ||
30277218022 | 南宁中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 69 | 22 | 详细 | ||
30277310221 | 南宁中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 20 | 3 | 详细 | ||
30277410222 | 南宁中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 42 | 12 | 详细 | ||
30277541233 | 宾阳县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 102 | 20 | 详细 | ||
30277643233 | 横县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 25 | 4 | 详细 | ||
30277741233 | 马山县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 54 | 13 | 详细 | ||
30277841233 | 上林县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 50 | 14 | 详细 | ||
30277931233 | 百色市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 206 | 39 | 详细 | ||
30278032233 | 百色市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 173 | 31 | 详细 | ||
30278134233 | 百色市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 66 | 9 | 详细 | ||
30278241233 | 平果县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 88 | 24 | 详细 | ||
30278341233 | 靖西市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 53 | 19 | 详细 | ||
30278441233 | 凌云县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 30 | 9 | 详细 | ||
30278541233 | 田林县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 25 | 8 | 详细 | ||
30278641233 | 西林县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 25 | 9 | 详细 | ||
30278741233 | 隆林县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 26 | 13 | 详细 | ||
30278831221 | 北海市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 10 | 2 | 详细 | ||
30278931222 | 北海市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 7 | 2 | 详细 | ||
30279031241 | 北海市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 72 | 12 | 详细 | ||
30279131242 | 北海市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 132 | 21 | 详细 | ||
30279232233 | 北海市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 166 | 30 | 详细 | ||
30279335233 | 北海市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 68 | 16 | 详细 | ||
30279441233 | 合浦县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 58 | 18 | 详细 | ||
30279531231 | 崇左市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 77 | 8 | 详细 | ||
30279631232 | 崇左市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 111 | 21 | 详细 | ||
30279733233 | 崇左市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 27 | 3 | 详细 | ||
30279834233 | 崇左市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 58 | 7 | 详细 | ||
30279941233 | 龙州县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 33 | 8 | 详细 | ||
30280041233 | 大新县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 34 | 6 | 详细 | ||
30280141233 | 天等县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 7 | 详细 | ||
30280231223 | 防城港市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 4 | 2 | 详细 | ||
30280331243 | 防城港市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 95 | 11 | 详细 | ||
30280432223 | 防城港市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 16 | 10 | 详细 | ||
30280532243 | 防城港市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 146 | 25 | 详细 | ||
30280633233 | 防城港市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 32 | 5 | 详细 | ||
30280734233 | 防城港市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 76 | 12 | 详细 | ||
30280835233 | 防城港市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 42 | 13 | 详细 | ||
30280940233 | 东兴市支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 43 | 17 | 详细 | ||
30281031223 | 贵港市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 6 | 3 | 详细 | ||
30281131243 | 贵港市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 142 | 27 | 详细 | ||
30281232233 | 贵港市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 176 | 35 | 详细 | ||
30281333233 | 贵港市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 33 | 9 | 详细 | ||
30281434233 | 贵港市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 112 | 13 | 详细 | ||
30281535233 | 贵港市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 49 | 14 | 详细 | ||
30281641233 | 平南县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 79 | 31 | 详细 | ||
30281731221 | 桂林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 14 | 6 | 详细 | ||
30281831222 | 桂林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 26 | 13 | 详细 | ||
30281931241 | 桂林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 100 | 13 | 详细 | ||
30282031242 | 桂林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 209 | 41 | 详细 | ||
30282132223 | 桂林市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 28 | 16 | 详细 | ||
30282234233 | 桂林市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 121 | 19 | 详细 | ||
30282342233 | 阳朔县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 121 | 42 | 详细 | ||
30282442233 | 全州县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 84 | 26 | 详细 | ||
30282541233 | 灌阳县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 57 | 30 | 详细 | ||
30282640233 | 龙胜各族自治县支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 27 | 11 | 详细 | ||
30282741233 | 平乐县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 72 | 27 | 详细 | ||
30282840233 | 荔浦市支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 44 | 12 | 详细 | ||
30282944233 | 恭城瑶族自治县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 53 | 16 | 详细 | ||
30283031231 | 河池市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 66 | 9 | 详细 | ||
30283131232 | 河池市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 116 | 28 | 详细 | ||
30283232233 | 河池市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 130 | 18 | 详细 | ||
30283334233 | 河池市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 86 | 5 | 详细 | ||
30283441233 | 天峨县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 35 | 6 | 详细 | ||
30283541233 | 凤山县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 31 | 14 | 详细 | ||
30283641233 | 罗城仫佬族自治县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 31 | 12 | 详细 | ||
30283741233 | 环江毛南族自治县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 42 | 16 | 详细 | ||
30283841233 | 大化瑶族自治县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 33 | 12 | 详细 | ||
30283931233 | 贺州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 189 | 36 | 详细 | ||
30284034231 | 贺州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 88 | 8 | 详细 | ||
30284134232 | 贺州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 52 | 6 | 详细 | ||
30284240233 | 昭平县支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 29 | 7 | 详细 | ||
30284331233 | 来宾市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 135 | 32 | 详细 | ||
30284432233 | 来宾市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 110 | 17 | 详细 | ||
30284536233 | 来宾市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 331 | 29 | 详细 | ||
30284642233 | 象州县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 61 | 22 | 详细 | ||
30284742233 | 忻城县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 72 | 23 | 详细 | ||
30284831221 | 柳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 13 | 7 | 详细 | ||
30284931222 | 柳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 37 | 9 | 详细 | ||
30285031241 | 柳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 91 | 12 | 详细 | ||
30285131242 | 柳州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 175 | 26 | 详细 | ||
30285232223 | 柳州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 27 | 15 | 详细 | ||
30285334233 | 柳州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 128 | 15 | 详细 | ||
30285441243 | 柳江支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 93 | 33 | 详细 | ||
30285541243 | 鹿寨县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 41 | 15 | 详细 | ||
30285641243 | 融水苗族自治县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 45 | 13 | 详细 | ||
30285731223 | 钦州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 7 | 3 | 详细 | ||
30285831243 | 钦州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 185 | 38 | 详细 | ||
30285932233 | 钦州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 121 | 24 | 详细 | ||
30286041233 | 灵山县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 58 | 14 | 详细 | ||
30286141233 | 浦北县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 41 | 10 | 详细 | ||
30286231221 | 梧州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 3 | 3 | 详细 | ||
30286331222 | 梧州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 6 | 2 | 详细 | ||
30286431241 | 梧州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 53 | 8 | 详细 | ||
30286531242 | 梧州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 97 | 22 | 详细 | ||
30286632231 | 梧州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 81 | 9 | 详细 | ||
30286732232 | 梧州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 110 | 25 | 详细 | ||
30286841233 | 藤县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 71 | 24 | 详细 | ||
30286944233 | 岑溪市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 71 | 12 | 详细 | ||
30287031221 | 玉林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 6 | 3 | 详细 | ||
30287131222 | 玉林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 4 | 3 | 详细 | ||
30287231241 | 玉林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 86 | 20 | 详细 | ||
30287331242 | 玉林市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 139 | 33 | 详细 | ||
30287433233 | 玉林市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 39 | 11 | 详细 | ||
30287541233 | 容县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 65 | 21 | 详细 | ||
30287641233 | 陆川县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 66 | 17 | 详细 | ||
共 110 条信息 |