岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20102211221 | 杭州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 6 | 667 | 166 | 详细 | ||
20102311222 | 杭州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 6 | 1389 | 459 | 详细 | ||
20102412221 | 杭州中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 139 | 50 | 详细 | ||
20102512222 | 杭州中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 367 | 144 | 详细 | ||
20102613223 | 杭州中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 283 | 110 | 详细 | ||
20102714221 | 杭州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 126 | 55 | 详细 | ||
20102814222 | 杭州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 142 | 56 | 详细 | ||
20102918023 | 杭州中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 3 | 522 | 132 | 详细 | ||
20103041223 | 萧山支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 217 | 51 | 详细 | ||
20103141231 | 余杭支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 222 | 37 | 详细 | ||
20103241232 | 余杭支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 423 | 97 | 详细 | ||
20103341231 | 富阳支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 99 | 21 | 详细 | ||
20103441232 | 富阳支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 171 | 48 | 详细 | ||
20103542243 | 临安支行 | 会计 | 会计 | 1 | 153 | 51 | 详细 | ||
20103644233 | 桐庐县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 84 | 23 | 详细 | ||
20103741231 | 建德市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 15 | 详细 | ||
20103841232 | 建德市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 58 | 20 | 详细 | ||
20103941233 | 淳安县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 50 | 19 | 详细 | ||
20104021221 | 宁波市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 212 | 58 | 详细 | ||
20104121222 | 宁波市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 350 | 102 | 详细 | ||
20104222221 | 宁波市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 61 | 11 | 详细 | ||
20104322222 | 宁波市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 148 | 47 | 详细 | ||
20104423223 | 宁波市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 164 | 31 | 详细 | ||
20104524221 | 宁波市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 75 | 25 | 详细 | ||
20104624222 | 宁波市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 53 | 9 | 详细 | ||
20104728021 | 宁波市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 130 | 11 | 详细 | ||
20104828022 | 宁波市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 118 | 21 | 详细 | ||
20104929223 | 宁波市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 14 | 9 | 详细 | ||
20105041233 | 北仑支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 165 | 28 | 详细 | ||
20105141223 | 余姚市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 42 | 16 | 详细 | ||
20105242233 | 余姚市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 160 | 26 | 详细 | ||
20105341233 | 慈溪市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 152 | 18 | 详细 | ||
20105441233 | 奉化支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 94 | 20 | 详细 | ||
20105541233 | 宁海县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 60 | 19 | 详细 | ||
20105641233 | 象山县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 57 | 17 | 详细 | ||
20105731221 | 湖州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 58 | 18 | 详细 | ||
20105831222 | 湖州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 83 | 26 | 详细 | ||
20105931241 | 湖州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 99 | 14 | 详细 | ||
20106031242 | 湖州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 119 | 20 | 详细 | ||
20106132231 | 湖州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 109 | 22 | 详细 | ||
20106232232 | 湖州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 145 | 46 | 详细 | ||
20106334233 | 湖州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 130 | 24 | 详细 | ||
20106441243 | 德清县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 68 | 20 | 详细 | ||
20106542243 | 德清县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 88 | 31 | 详细 | ||
20106642233 | 长兴县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 71 | 27 | 详细 | ||
20106744233 | 长兴县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 52 | 21 | 详细 | ||
20106841243 | 安吉县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 52 | 12 | 详细 | ||
20106931221 | 嘉兴市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 75 | 22 | 详细 | ||
20107031222 | 嘉兴市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 128 | 41 | 详细 | ||
20107132231 | 嘉兴市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 130 | 29 | 详细 | ||
20107232232 | 嘉兴市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 245 | 70 | 详细 | ||
20107333233 | 嘉兴市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 151 | 63 | 详细 | ||
20107434233 | 嘉兴市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 195 | 28 | 详细 | ||
20107535233 | 嘉兴市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 117 | 39 | 详细 | ||
20107641233 | 嘉善县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 151 | 37 | 详细 | ||
20107742233 | 平湖市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 111 | 47 | 详细 | ||
20107841233 | 海盐县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 95 | 32 | 详细 | ||
20107941233 | 海宁市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 107 | 35 | 详细 | ||
20108042233 | 海宁市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 100 | 26 | 详细 | ||
20108141233 | 桐乡市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 94 | 33 | 详细 | ||
20108231223 | 金华市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 5 | 143 | 62 | 详细 | ||
20108331241 | 金华市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 115 | 20 | 详细 | ||
20108431242 | 金华市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 151 | 26 | 详细 | ||
20108541233 | 兰溪市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 51 | 14 | 详细 | ||
20108641231 | 义乌市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 61 | 13 | 详细 | ||
20108741232 | 义乌市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 71 | 20 | 详细 | ||
20108841233 | 东阳市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 56 | 9 | 详细 | ||
20108941231 | 永康市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 9 | 详细 | ||
20109041232 | 永康市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 46 | 13 | 详细 | ||
20109141233 | 浦江县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 44 | 11 | 详细 | ||
20109231221 | 丽水市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 15 | 9 | 详细 | ||
20109331222 | 丽水市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 20 | 12 | 详细 | ||
20109431243 | 丽水市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 158 | 28 | 详细 | ||
20109532233 | 丽水市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 193 | 23 | 详细 | ||
20109633233 | 丽水市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 67 | 23 | 详细 | ||
20109735233 | 丽水市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 51 | 22 | 详细 | ||
20109842243 | 青田县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 72 | 20 | 详细 | ||
20109944243 | 青田县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 37 | 8 | 详细 | ||
20110044243 | 缙云县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 34 | 13 | 详细 | ||
20110142243 | 遂昌县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 57 | 18 | 详细 | ||
20110244243 | 松阳县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 36 | 6 | 详细 | ||
20110341243 | 云和县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 10 | 详细 | ||
20110441243 | 庆元县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 15 | 详细 | ||
20110541243 | 景宁县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 7 | 详细 | ||
20110641243 | 龙泉市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 39 | 9 | 详细 | ||
20110744243 | 龙泉市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 37 | 11 | 详细 | ||
20110831223 | 衢州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 67 | 30 | 详细 | ||
20110931243 | 衢州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 5 | 286 | 53 | 详细 | ||
20111041233 | 江山市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 67 | 13 | 详细 | ||
20111141233 | 常山县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 39 | 12 | 详细 | ||
20111241231 | 开化县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 31 | 4 | 详细 | ||
20111341232 | 开化县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 32 | 8 | 详细 | ||
20111443233 | 龙游县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 40 | 12 | 详细 | ||
20111531221 | 绍兴市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 4 | 110 | 46 | 详细 | ||
20111631222 | 绍兴市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 4 | 188 | 50 | 详细 | ||
20111741231 | 诸暨市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 47 | 13 | 详细 | ||
20111841232 | 诸暨市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 77 | 21 | 详细 | ||
20111942233 | 诸暨市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 136 | 24 | 详细 | ||
20112041231 | 上虞支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 58 | 14 | 详细 | ||
20112141232 | 上虞支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 105 | 23 | 详细 | ||
20112241233 | 嵊州市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 71 | 13 | 详细 | ||
20112341231 | 新昌县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 32 | 11 | 详细 | ||
20112441232 | 新昌县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 63 | 12 | 详细 | ||
20112542233 | 新昌县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 90 | 18 | 详细 | ||
20112631221 | 台州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 44 | 20 | 详细 | ||
20112731222 | 台州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 50 | 27 | 详细 | ||
20112832221 | 台州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 22 | 12 | 详细 | ||
20112932222 | 台州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 42 | 25 | 详细 | ||
20113032243 | 台州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 230 | 54 | 详细 | ||
20113133233 | 台州市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 97 | 24 | 详细 | ||
20113234233 | 台州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 148 | 31 | 详细 | ||
20113335233 | 台州市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 73 | 22 | 详细 | ||
20113441233 | 黄岩区支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 123 | 31 | 详细 | ||
20113542233 | 玉环市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 74 | 24 | 详细 | ||
20113641243 | 三门县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 84 | 17 | 详细 | ||
20113742233 | 天台县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 74 | 16 | 详细 | ||
20113842233 | 仙居县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 77 | 21 | 详细 | ||
20113941233 | 温岭市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 142 | 29 | 详细 | ||
20114041231 | 临海市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 60 | 13 | 详细 | ||
20114141232 | 临海市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 91 | 17 | 详细 | ||
20114231221 | 温州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 56 | 24 | 详细 | ||
20114331222 | 温州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 68 | 30 | 详细 | ||
20114432221 | 温州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 24 | 10 | 详细 | ||
20114532222 | 温州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 44 | 23 | 详细 | ||
20114635233 | 温州市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 93 | 25 | 详细 | ||
20114730223 | 温州市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 52 | 24 | 详细 | ||
20114841233 | 洞头支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 71 | 23 | 详细 | ||
20114943233 | 永嘉县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 36 | 16 | 详细 | ||
20115042233 | 平阳县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 79 | 24 | 详细 | ||
20115141231 | 苍南县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 61 | 19 | 详细 | ||
20115241232 | 苍南县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 72 | 28 | 详细 | ||
20115342233 | 苍南县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 76 | 26 | 详细 | ||
20115441231 | 泰顺县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 35 | 9 | 详细 | ||
20115541232 | 泰顺县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 33 | 12 | 详细 | ||
20115641233 | 乐清市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 90 | 32 | 详细 | ||
20115745233 | 乐清市支行 | 统计 | 统计 | 1 | 28 | 11 | 详细 | ||
20115831223 | 舟山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 49 | 30 | 详细 | ||
20115931241 | 舟山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 40 | 8 | 详细 | ||
20116031242 | 舟山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 55 | 6 | 详细 | ||
20116132233 | 舟山市中心支行 | 会计 | 会计 | 3 | 138 | 27 | 详细 | ||
20116242233 | 普陀区支行 | 会计 | 会计 | 1 | 76 | 14 | 详细 | ||
20116341233 | 岱山县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 22 | 9 | 详细 | ||
20116441233 | 嵊泗县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 26 | 5 | 详细 | ||
20116544233 | 嵊泗县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 29 | 3 | 详细 | ||
共 144 条信息 |