岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15032211223 | 太原中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 5 | 115 | 30 | 详细 | ||
15032312223 | 太原中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 115 | 30 | 详细 | ||
15032413223 | 太原中心支行 | 法律 | 法律 | 3 | 311 | 26 | 详细 | ||
15032514223 | 太原中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 311 | 26 | 详细 | ||
15032615223 | 太原中心支行 | 统计 | 统计 | 7 | 342 | 53 | 详细 | ||
15032718023 | 太原中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 3 | 342 | 53 | 详细 | ||
15032841233 | 清徐县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 326 | 48 | 详细 | ||
15032941233 | 阳曲县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 326 | 48 | 详细 | ||
15033041233 | 娄烦县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 193 | 32 | 详细 | ||
15033142233 | 古交市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 193 | 32 | 详细 | ||
15033231223 | 大同市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 106 | 39 | 详细 | ||
15033331243 | 大同市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 106 | 39 | 详细 | ||
15033432233 | 大同市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 83 | 28 | 详细 | ||
15033534233 | 大同市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 83 | 28 | 详细 | ||
15033630233 | 大同市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 67 | 16 | 详细 | ||
15033742233 | 阳高县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 67 | 16 | 详细 | ||
15033842233 | 天镇县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 103 | 34 | 详细 | ||
15033941233 | 浑源县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 103 | 34 | 详细 | ||
15034044233 | 浑源县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 85 | 26 | 详细 | ||
15034142233 | 灵丘县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 85 | 26 | 详细 | ||
15034241233 | 广灵县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 63 | 11 | 详细 | ||
15034341233 | 左云县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 77 | 18 | 详细 | ||
15034431223 | 阳泉市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 60 | 16 | 详细 | ||
15034531243 | 阳泉市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 197 | 21 | 详细 | ||
15034632223 | 阳泉市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 69 | 28 | 详细 | ||
15034732243 | 阳泉市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 349 | 28 | 详细 | ||
15034833233 | 阳泉市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 124 | 20 | 详细 | ||
15034934223 | 阳泉市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 59 | 19 | 详细 | ||
15035035233 | 阳泉市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 46 | 12 | 详细 | ||
15035139233 | 阳泉市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 32 | 6 | 详细 | ||
15035240233 | 平定县支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 52 | 16 | 详细 | ||
15035342233 | 盂县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 133 | 28 | 详细 | ||
15035431223 | 长治市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 84 | 34 | 详细 | ||
15035531243 | 长治市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 229 | 30 | 详细 | ||
15035632233 | 长治市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 430 | 77 | 详细 | ||
15035734233 | 长治市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 255 | 44 | 详细 | ||
15035835233 | 长治市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 72 | 27 | 详细 | ||
15035936223 | 长治市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 277 | 49 | 详细 | ||
15036041233 | 上党支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 134 | 22 | 详细 | ||
15036144233 | 襄垣县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 91 | 23 | 详细 | ||
15036241233 | 屯留支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 125 | 23 | 详细 | ||
15036341233 | 平顺县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 72 | 12 | 详细 | ||
15036441233 | 黎城县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 64 | 16 | 详细 | ||
15036541233 | 壶关县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 83 | 17 | 详细 | ||
15036642233 | 长子县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 230 | 56 | 详细 | ||
15036741233 | 武乡县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 81 | 18 | 详细 | ||
15036845233 | 武乡县支行 | 统计 | 统计 | 1 | 26 | 8 | 详细 | ||
15036943233 | 沁县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 52 | 20 | 详细 | ||
15037044233 | 沁源县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 69 | 22 | 详细 | ||
15037144233 | 潞城支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 112 | 33 | 详细 | ||
15037231223 | 晋城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 87 | 27 | 详细 | ||
15037331243 | 晋城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 239 | 18 | 详细 | ||
15037432233 | 晋城市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 365 | 42 | 详细 | ||
15037533233 | 晋城市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 144 | 34 | 详细 | ||
15037634233 | 晋城市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 207 | 26 | 详细 | ||
15037735233 | 晋城市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 59 | 19 | 详细 | ||
15037841233 | 高平市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 141 | 19 | 详细 | ||
15037942233 | 阳城县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 141 | 31 | 详细 | ||
15038040233 | 阳城县支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 62 | 16 | 详细 | ||
15038140233 | 沁水县支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 65 | 11 | 详细 | ||
15038231233 | 朔州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 232 | 32 | 详细 | ||
15038332233 | 朔州市中心支行 | 会计 | 会计 | 3 | 322 | 60 | 详细 | ||
15038434223 | 朔州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 66 | 34 | 详细 | ||
15038536223 | 朔州市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 222 | 23 | 详细 | ||
15038630233 | 朔州市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 121 | 22 | 详细 | ||
15038741243 | 平鲁区支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 77 | 17 | 详细 | ||
15038842243 | 平鲁区支行 | 会计 | 会计 | 1 | 112 | 30 | 详细 | ||
15038944243 | 山阴县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 118 | 26 | 详细 | ||
15039041243 | 应县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 85 | 17 | 详细 | ||
15039141243 | 右玉县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 64 | 11 | 详细 | ||
15039246243 | 怀仁市支行 | 管理 | 管理 | 1 | 398 | 23 | 详细 | ||
15039331223 | 忻州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 75 | 32 | 详细 | ||
15039431243 | 忻州市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 194 | 27 | 详细 | ||
15039532223 | 忻州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 74 | 40 | 详细 | ||
15039632243 | 忻州市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 242 | 24 | 详细 | ||
15039734233 | 忻州市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 234 | 46 | 详细 | ||
15039835233 | 忻州市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 65 | 13 | 详细 | ||
15039941243 | 定襄县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 85 | 15 | 详细 | ||
15040042243 | 五台县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 78 | 31 | 详细 | ||
15040144243 | 代县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 90 | 21 | 详细 | ||
15040242243 | 繁峙县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 69 | 25 | 详细 | ||
15040341243 | 静乐县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 53 | 13 | 详细 | ||
15040442243 | 静乐县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 66 | 32 | 详细 | ||
15040542243 | 神池县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 75 | 21 | 详细 | ||
15040640243 | 五寨县支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 60 | 16 | 详细 | ||
15040742243 | 岢岚县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 68 | 25 | 详细 | ||
15040844243 | 岢岚县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 60 | 15 | 详细 | ||
15040941243 | 河曲县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 61 | 12 | 详细 | ||
15041042243 | 保德县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 65 | 24 | 详细 | ||
15041142243 | 偏关县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 66 | 19 | 详细 | ||
15041245243 | 偏关县支行 | 统计 | 统计 | 1 | 18 | 10 | 详细 | ||
15041342243 | 原平市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 92 | 34 | 详细 | ||
15041431223 | 晋中市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 147 | 75 | 详细 | ||
15041531243 | 晋中市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 278 | 39 | 详细 | ||
15041632223 | 晋中市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 137 | 87 | 详细 | ||
15041732243 | 晋中市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 330 | 44 | 详细 | ||
15041835233 | 晋中市中心支行 | 统计 | 统计 | 2 | 125 | 37 | 详细 | ||
15041946233 | 榆社县支行 | 管理 | 管理 | 1 | 291 | 19 | 详细 | ||
15042041233 | 左权县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 82 | 15 | 详细 | ||
15042142233 | 和顺县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 97 | 32 | 详细 | ||
15042244233 | 昔阳县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 63 | 13 | 详细 | ||
15042341233 | 寿阳县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 82 | 19 | 详细 | ||
15042444233 | 寿阳县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 67 | 16 | 详细 | ||
15042542233 | 太谷县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 171 | 43 | 详细 | ||
15042640233 | 太谷县支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 99 | 27 | 详细 | ||
15042741233 | 祁县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 96 | 21 | 详细 | ||
15042846233 | 平遥县支行 | 管理 | 管理 | 1 | 388 | 32 | 详细 | ||
15042942233 | 灵石县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 103 | 28 | 详细 | ||
15043041233 | 介休市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 104 | 13 | 详细 | ||
15043131223 | 吕梁市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 53 | 32 | 详细 | ||
15043231243 | 吕梁市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 168 | 25 | 详细 | ||
15043332233 | 吕梁市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 293 | 71 | 详细 | ||
15043433223 | 吕梁市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 57 | 37 | 详细 | ||
15043534233 | 吕梁市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 167 | 48 | 详细 | ||
15043635233 | 吕梁市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 52 | 23 | 详细 | ||
15043730233 | 吕梁市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 126 | 35 | 详细 | ||
15043844233 | 文水县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 64 | 25 | 详细 | ||
15043942233 | 交城县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 105 | 45 | 详细 | ||
15044044233 | 兴县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 48 | 19 | 详细 | ||
15044146233 | 兴县支行 | 管理 | 管理 | 1 | 196 | 27 | 详细 | ||
15044241233 | 临县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 69 | 19 | 详细 | ||
15044341233 | 柳林县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 84 | 21 | 详细 | ||
15044444233 | 石楼县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 46 | 16 | 详细 | ||
15044542233 | 岚县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 84 | 34 | 详细 | ||
15044644233 | 方山县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 60 | 19 | 详细 | ||
15044742233 | 中阳县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 100 | 31 | 详细 | ||
15044842233 | 交口县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 85 | 31 | 详细 | ||
15044941233 | 孝义市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 97 | 34 | 详细 | ||
15045042233 | 孝义市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 115 | 35 | 详细 | ||
15045144233 | 汾阳市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 85 | 32 | 详细 | ||
15045231223 | 临汾市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 132 | 52 | 详细 | ||
15045331243 | 临汾市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 209 | 28 | 详细 | ||
15045432233 | 临汾市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 299 | 55 | 详细 | ||
15045534233 | 临汾市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 222 | 46 | 详细 | ||
15045635233 | 临汾市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 60 | 21 | 详细 | ||
15045743233 | 侯马市支行 | 法律 | 法律 | 1 | 41 | 19 | 详细 | ||
15045841233 | 曲沃县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 74 | 22 | 详细 | ||
15045941233 | 翼城县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 61 | 13 | 详细 | ||
15046041233 | 襄汾县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 100 | 22 | 详细 | ||
15046143233 | 洪洞县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 34 | 12 | 详细 | ||
15046243233 | 古县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 14 | 8 | 详细 | ||
15046344233 | 安泽县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 58 | 18 | 详细 | ||
15046442233 | 浮山县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 113 | 39 | 详细 | ||
15046543233 | 吉县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 17 | 9 | 详细 | ||
15046644233 | 吉县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 54 | 18 | 详细 | ||
15046741233 | 蒲县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 57 | 16 | 详细 | ||
15046841233 | 大宁县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 51 | 10 | 详细 | ||
15046942233 | 大宁县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 97 | 45 | 详细 | ||
15047041233 | 永和县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 47 | 13 | 详细 | ||
15047146233 | 隰县支行 | 管理 | 管理 | 1 | 197 | 26 | 详细 | ||
15047241233 | 汾西县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 51 | 11 | 详细 | ||
15047345233 | 汾西县支行 | 统计 | 统计 | 1 | 16 | 7 | 详细 | ||
15047431223 | 运城市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 83 | 31 | 详细 | ||
15047532223 | 运城市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 100 | 37 | 详细 | ||
15047632243 | 运城市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 227 | 35 | 详细 | ||
15047734233 | 运城市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 163 | 46 | 详细 | ||
15047835233 | 运城市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 49 | 21 | 详细 | ||
15047930233 | 运城市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 132 | 38 | 详细 | ||
15048041243 | 临猗县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 90 | 22 | 详细 | ||
15048141233 | 万荣县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 79 | 15 | 详细 | ||
15048243243 | 万荣县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 27 | 8 | 详细 | ||
15048344243 | 闻喜县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 61 | 17 | 详细 | ||
15048444243 | 稷山县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 54 | 14 | 详细 | ||
15048542243 | 新绛县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 104 | 30 | 详细 | ||
15048643243 | 绛县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 23 | 11 | 详细 | ||
15048742243 | 垣曲县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 89 | 22 | 详细 | ||
15048842243 | 夏县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 106 | 28 | 详细 | ||
15048946243 | 平陆县支行 | 管理 | 管理 | 1 | 217 | 21 | 详细 | ||
15049041243 | 芮城县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 63 | 12 | 详细 | ||
15049144243 | 芮城县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 51 | 10 | 详细 | ||
15049245243 | 永济市支行 | 统计 | 统计 | 1 | 16 | 6 | 详细 | ||
15049341243 | 河津市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 91 | 18 | 详细 | ||
15049444243 | 河津市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 66 | 15 | 详细 | ||
共 173 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 135件关注614人
销量 38件关注529人
销量 44件关注297人
销量 21件关注363人
销量 12件关注396人
销量 15件关注291人
销量 4件关注314人
销量 4件关注264人
销量 6件关注271人
销量 2件关注226人
销量 16件关注197人
销量 3件关注145人
销量 4件关注197人
销量 7件关注115人
销量 10件关注133人
销量 68件关注2043人
销量 268件关注2144人
销量 24件关注1996人
销量 161件关注1862人
销量 43件关注1383人